INREGISTRAT din data 15 Decembrie 2008
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 123.293 | 123.130 | 106.384 | 123.293 | 163 | 0 | 0 | 339.585 | 200 | 1.920.457 | 192.508 | 0 | 111.381 | 81.127 | 1.773.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2022 | 107.049 | 72.798 | 69.748 | 107.049 | 34.251 | 0 | 0 | 233.201 | 200 | 1.920.457 | 72.429 | 0 | 13.088 | 59.341 | 1.759.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2021 | 54.154 | 53.857 | 52.427 | 54.154 | 297 | 0 | 0 | 163.453 | 200 | 1.920.457 | 66.343 | 0 | 13.800 | 52.543 | 1.823.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2020 | 46.880 | 46.820 | 45.414 | 46.880 | 60 | 0 | 0 | 111.026 | 200 | 1.920.457 | 60.416 | 0 | 13.605 | 46.811 | 1.869.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2019 | 37.534 | 36.684 | 35.558 | 37.534 | 850 | 0 | 0 | 65.612 | 200 | 1.920.457 | 14.485 | 0 | 13.088 | 1.397 | 1.869.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2018 | 37.534 | 37.534 | 36.408 | 37.534 | 0 | 0 | 0 | 30.054 | 200 | 1.920.457 | 79.915 | 0 | 79.359 | 556 | 1.970.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2017 | 28.736 | 28.736 | 27.874 | 28.736 | 0 | 0 | 0 | -6.354 | 200 | 1.920.457 | 42.381 | 0 | 41.825 | 556 | 1.969.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2016 | 28.743 | 27.937 | 27.075 | 28.743 | 806 | 0 | 0 | -34.228 | 200 | 1.920.457 | 13.644 | 0 | 13.088 | 556 | 1.968.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2015 | 28.857 | 27.817 | 26.951 | 28.857 | 1.040 | 0 | 0 | -61.303 | 200 | 1.920.457 | 42.010 | 0 | 41.945 | 65 | 2.023.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2013 | 0 | - 6.619 | - 6.619 | 0 | 6.619 | 0 | 0 | -86.424 | 200 | 1.920.457 | 15.238 | 0 | 13.088 | 2.150 | 2.022.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2012 | 0 | - 6.287 | - 6.287 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | -79.805 | 200 | 1.920.457 | 15.357 | 0 | 13.088 | 2.269 | 2.015.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2011 | 0 | - 13.339 | - 13.339 | 0 | 13.339 | 0 | 0 | -73.518 | 200 | 1.920.457 | 14.490 | 0 | 11.630 | 2.860 | 2.008.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2010 | 0 | - 35.725 | - 37.375 | 0 | 35.725 | 0 | 0 | -60.179 | 200 | 1.558.009 | 12.046 | 0 | 0 | 2.860 | 1.630.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2009 | 0 | - 21.537 | - 23.004 | 0 | 21.537 | 0 | 0 | -22.804 | 200 | 480.848 | 3.563 | 0 | 0 | 813 | 507.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |