INREGISTRAT din data 21 Mai 2019
Cod fiscal: | 41144925 |
Nr. registrul comertului: | J29/1846/2019 |
Adresa: | Calea BUCURESTI, nr. 66A |
Localitate: | Sinaia |
Judet: | Judetul Prahova |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 104.537 | 38.969 | 32.734 | 106.120 | 67.151 | 0 | 0 | 105.016 | 200 | 8.821 | 176.573 | 0 | 3.699 | 172.874 | 80.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2022 | 106.425 | 75.158 | 72.042 | 106.425 | 31.267 | 0 | 0 | 72.282 | 200 | 3.531 | 178.650 | 0 | 485 | 178.165 | 109.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2021 | 124.338 | 82.523 | 80.317 | 124.338 | 41.815 | 0 | 0 | 96.799 | 200 | 0 | 103.480 | 0 | 5.345 | 98.135 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2020 | 50.265 | 17.121 | 16.282 | 50.265 | 33.144 | 0 | 0 | 40.113 | 200 | 0 | 50.509 | 0 | 485 | 50.024 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2019 | 44.776 | 24.974 | 23.631 | 44.776 | 19.802 | 0 | 0 | 23.831 | 200 | 827 | 33.048 | 699 | 0 | 32.349 | 10.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |