INREGISTRAT din data 05 Noiembrie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.736.116 | 2.942.378 | 2.667.908 | 5.751.899 | 2.809.521 | 0 | 30.699 | 6.549.534 | 200 | 7.432.294 | 2.511.503 | 524.478 | 1.151.023 | 836.002 | 3.424.962 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2022 | 4.898.721 | 2.432.715 | 2.086.354 | 4.943.500 | 2.510.785 | 0 | 34.584 | 5.622.625 | 200 | 7.655.526 | 2.278.918 | 691.568 | 1.288.679 | 298.671 | 4.346.403 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2021 | 6.394.061 | 2.225.691 | 1.952.835 | 6.415.908 | 4.190.217 | 0 | 10.141 | 5.141.063 | 200 | 6.855.927 | 2.787.499 | 709.546 | 1.123.286 | 954.667 | 4.512.504 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2020 | 5.294.534 | 2.915.307 | 2.775.333 | 5.310.719 | 2.395.412 | 0 | 20.667 | 3.785.072 | 200 | 1.762.072 | 3.112.138 | 71.503 | 933.642 | 2.106.993 | 1.109.805 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2019 | 2.778.138 | 697.733 | 669.946 | 2.782.670 | 2.084.937 | 0 | 9.638 | 1.757.248 | 200 | 1.036.212 | 813.964 | 163.582 | 469.443 | 180.939 | 102.566 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2018 | 3.230.337 | 837.918 | 805.345 | 3.338.337 | 2.500.419 | 0 | 5.785 | 1.503.015 | 200 | 964.829 | 988.770 | 198.702 | 382.533 | 407.535 | 456.369 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2017 | 1.482.502 | 474.672 | 459.837 | 1.484.884 | 1.010.212 | 0 | 5.289 | 1.060.977 | 200 | 769.536 | 512.984 | 261.750 | 138.371 | 112.863 | 226.832 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2016 | 1.327.850 | 646.671 | 546.804 | 1.343.687 | 697.016 | 0 | 7.964 | 829.298 | 200 | 781.316 | 319.672 | 175.904 | 102.489 | 41.279 | 279.654 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2015 | 631.557 | 160.654 | 135.462 | 643.635 | 482.981 | 0 | 5.306 | 398.546 | 200 | 607.168 | 154.872 | 45.643 | 34.691 | 74.538 | 368.800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2014 | 704.227 | 212.540 | 178.568 | 704.456 | 491.916 | 0 | 21.563 | 264.734 | 200 | 545.464 | 95.974 | 29.713 | 32.208 | 34.053 | 398.267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2013 | 1.440.645 | 413.979 | 397.042 | 1.440.832 | 1.026.853 | 0 | 3.840 | 86.166 | 200 | 42.790 | 131.288 | 43.856 | 25.237 | 62.195 | 91.752 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2012 | 289.923 | - 47.802 | - 47.802 | 289.947 | 337.749 | 0 | 4.519 | -310.593 | 200 | 81.692 | 76.371 | 6.029 | 26.534 | 43.808 | 473.175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2011 | 785.391 | - 55.204 | - 55.204 | 785.399 | 840.603 | 0 | 15.364 | -262.791 | 200 | 62.446 | 59.416 | 12.105 | 4.712 | 42.599 | 400.017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2010 | 110.206 | - 78.935 | - 80.585 | 112.679 | 191.614 | 0 | 0 | -207.586 | 200 | 97.993 | 13.610 | 10.603 | 0 | 804 | 341.448 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4677 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor |
2009 | 47.448 | - 67.332 | - 68.799 | 47.451 | 114.783 | 0 | 0 | -127.002 | 200 | 80.287 | 4.640 | 0 | 0 | 1.061 | 244.637 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4677 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor |
2008 | 31.248 | - 50.418 | - 50.418 | 58.080 | 108.498 | 0 | 0 | -61.263 | 200 | 22.020 | 3.566 | 0 | 0 | 1.490 | 87.141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4677 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor |
2007 | 23.757 | - 11.045 | - 11.045 | 23.758 | 34.803 | 0 | 0 | -10.845 | 200 | 17.733 | 2.332 | 0 | 0 | 2.332 | 30.910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 08-09-2006 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |