INREGISTRAT din data 12 Martie 2010
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 746.493 | 169.182 | 754.327 | 577.819 | 523.826 | 18.527 | 599.194 | 2 |
2022 | 520.983 | - 24.552 | 531.802 | 551.734 | 462.211 | 46.147 | 575.074 | 2 |
2021 | 603.921 | 222.638 | 731.664 | 502.603 | 516.867 | 71.140 | 529.493 | 2 |
2020 | 625.639 | 148.260 | 629.380 | 474.862 | 716.452 | 6.927 | 806.663 | 1 |
2019 | 493.049 | 189.565 | 498.934 | 304.418 | 588.298 | 9.834 | 745.037 | 1 |
2018 | 170.041 | 18.295 | 158.098 | 138.080 | 429.574 | 9.955 | 516.741 | 1 |
2017 | 264.193 | 50.202 | 301.732 | 248.758 | 413.069 | 12.773 | 497.841 | 1 |
2016 | 549.618 | 107.600 | 550.819 | 412.091 | 375.551 | 16.694 | 500.272 | 1 |
2015 | 779.991 | 160.230 | 781.031 | 583.565 | 491.216 | 22.539 | 607.219 | 2 |
2014 | 508.224 | 30.799 | 509.381 | 465.158 | 352.861 | 19.758 | 436.215 | 2 |
2013 | 262.089 | 12.674 | 262.949 | 244.826 | 372.062 | 20.512 | 471.006 | 2 |
2012 | 510.675 | 58.027 | 512.606 | 437.402 | 379.889 | 37.549 | 465.490 | 4 |
2011 | 427.616 | 32.235 | 433.063 | 387.873 | 274.927 | 48.009 | 391.814 | 3 |
2010 | 269.629 | 26.969 | 273.195 | 236.814 | 242.717 | 64.168 | 302.846 | 4 |
2008 | 837.420 | 229.337 | 842.193 | 563.202 | 232.539 | 103.727 | 292.484 | 2 |
2007 | 337.400 | 68.153 | 343.824 | 261.500 | 3.202 | 0 | 108.489 | 2 |
2006 | 251.891 | 56.744 | 364.756 | 285.847 | -64.931 | 0 | 75.605 | 2 |
2005 | 25.587 | - 63.529 | 27.222 | 89.940 | -121.675 | 139.497 | 40.134 | 2 |
2004 | 387 | - 59.145 | 1.050 | 60.180 | -58.145 | 181.566 | 61.915 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 26 Mai 2017 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 09-06-2004 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |