INREGISTRAT din data 07 Ianuarie 2019
Cod fiscal: | 40377604 |
Nr. registrul comertului: | J12/19/2019 |
Adresa: | B-dul EROILOR, nr. 14 |
Localitate: | Cluj-Napoca |
Judet: | Judetul Cluj |
Telefon: | 0774421939 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 91.249 | 8.041 | 7.129 | 91.249 | 83.208 | 0 | 0 | 8.441 | 200 | 0 | 13.996 | 0 | 3.946 | 10.050 | 5.555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2022 | 56.910 | 1.976 | 1.112 | 56.910 | 54.934 | 0 | 0 | 1.312 | 200 | 0 | 5.278 | 0 | 2.149 | 3.129 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2021 | 52.476 | 11.466 | 9.877 | 52.476 | 41.010 | 0 | 0 | 18.664 | 200 | 0 | 19.469 | 0 | 3.099 | 16.370 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2020 | 39.665 | 5.958 | 5.110 | 39.665 | 33.707 | 0 | 0 | 8.787 | 200 | 0 | 9.266 | 0 | 3.525 | 5.741 | 479 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2019 | 38.293 | 3.860 | 3.477 | 38.293 | 34.433 | 0 | 0 | 3.677 | 200 | 0 | 6.280 | 0 | 1.248 | 5.032 | 2.603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 07 Martie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Martie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Martie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 08-01-2019 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 28-02-2019 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 28-02-2019 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 28-02-2019 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 28-02-2019 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |