INREGISTRAT din data 27 Noiembrie 2002
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 617.008 | 469.316 | 617.008 | 141.522 | 508.757 | 4.515 | 515.074 | 3 |
2022 | 701.619 | 563.941 | 701.619 | 130.662 | 564.441 | 1.982 | 574.107 | 3 |
2021 | 391.391 | 250.002 | 391.391 | 137.475 | 326.264 | 2.542 | 331.929 | 3 |
2020 | 379.603 | 235.762 | 379.610 | 140.052 | 236.262 | 3.216 | 238.892 | 2 |
2019 | 309.246 | 162.570 | 311.121 | 145.439 | 462.059 | 3.889 | 465.372 | 2 |
2018 | 284.974 | 163.685 | 284.974 | 118.439 | 299.489 | 5.266 | 298.613 | 2 |
2017 | 323.981 | 175.304 | 323.981 | 142.707 | 175.804 | 3.182 | 177.022 | 2 |
2016 | 210.293 | 38.617 | 210.293 | 159.950 | 39.111 | 17.386 | 88.652 | 2 |
2015 | 355.199 | 194.253 | 355.199 | 120.539 | 720.893 | 31.047 | 696.990 | 2 |
2014 | 355.920 | 188.205 | 355.866 | 128.104 | 589.140 | 32.072 | 566.690 | 2 |
2013 | 392.471 | 225.196 | 392.391 | 122.348 | 494.685 | 46.548 | 455.949 | 2 |
2012 | 288.424 | 193.596 | 288.424 | 86.176 | 414.168 | 5.705 | 413.829 | 2 |
2011 | 167.313 | 84.456 | 167.314 | 77.838 | 251.822 | 4.623 | 251.762 | 2 |
2010 | 158.454 | 58.622 | 158.455 | 86.893 | 167.366 | 6.425 | 167.042 | 2 |
2008 | 95.630 | 40.849 | 95.639 | 51.998 | 41.349 | 6.214 | 75.711 | 2 |
2007 | 144.995 | 75.231 | 0 | 66.896 | 0 | 6.214 | 59.727 | 2 |
2006 | 116.935 | 64.610 | 0 | 48.849 | 0 | 2.226 | 64.701 | 2 |
2005 | 118.020 | 62.660 | 0 | 51.826 | 0 | 2.226 | 59.379 | 2 |
2004 | 77.923 | 33.697 | 0 | 43.075 | 0 | 6.657 | 28.371 | 2 |
2003 | 34.392 | - 1.996 | 0 | 35.989 | 0 | 2.356 | 7.558 | 2 |
2002 | 0 | - 466 | 0 | 466 | 33 | 0 | 533 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 26 Ianuarie 2017 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 27-11-2002 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-10-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |