TRANSFER(SOSIRE) din data 30 Septembrie 2019
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -565.404 | 200 | 0 | 1.606.816 | 1.606.816 | 0 | 0 | 2.172.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2022 | 0 | - 5.600 | - 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | -565.404 | 200 | 0 | 1.606.816 | 1.606.816 | 0 | 0 | 2.172.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2021 | 0 | - 9.014 | - 9.014 | 0 | 9.014 | 0 | 0 | -559.804 | 200 | 0 | 1.606.816 | 1.606.816 | 0 | 0 | 2.166.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.790 | 200 | 0 | 1.606.816 | 1.606.816 | 0 | 0 | 2.157.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -523.938 | 200 | 1.582.333 | 50.879 | 0 | 45.040 | 5.839 | 2.157.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2018 | 0 | - 9.643 | - 9.643 | 0 | 9.643 | 0 | 0 | -523.938 | 200 | 1.582.333 | 50.879 | 0 | 45.040 | 5.839 | 2.157.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2017 | 0 | - 53.113 | - 53.113 | 0 | 53.113 | 0 | 0 | -514.295 | 200 | 1.582.333 | 50.879 | 0 | 45.040 | 5.839 | 2.147.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2016 | 0 | - 38.431 | - 38.431 | 0 | 38.431 | 0 | 0 | -461.182 | 200 | 1.582.333 | 57.535 | 0 | 45.040 | 12.495 | 2.101.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -422.751 | 200 | 1.582.333 | 124.223 | 0 | 105.845 | 18.378 | 2.129.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2014 | 0 | - 5.028 | - 5.064 | 55.022 | 60.050 | 0 | 0 | -422.751 | 200 | 1.582.333 | 124.223 | 0 | 105.845 | 18.378 | 2.129.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2013 | 0 | - 28.572 | - 28.687 | 24.902 | 53.474 | 0 | 0 | -417.687 | 200 | 1.582.333 | 125.647 | 0 | 106.070 | 19.577 | 2.125.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2012 | 0 | 48.377 | 48.377 | 148.098 | 99.721 | 0 | 1.488 | -389.000 | 200 | 1.739.991 | 135.300 | 0 | 90.250 | 45.050 | 2.265.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2011 | 0 | - 26.665 | - 26.665 | 124.792 | 151.457 | 0 | 0 | -437.377 | 200 | 1.455.538 | 109.350 | 0 | 76.871 | 32.479 | 2.002.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |