INREGISTRAT din data 18 Decembrie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2021 | 51.171 | 135.903 | 134.364 | 167.107 | 31.204 | 0 | 0 | 6.022 | 300 | 0 | 7.267 | 0 | 2.563 | 4.704 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2020 | 30.628 | - 5.744 | - 6.625 | 30.628 | 36.372 | 0 | 0 | -128.342 | 300 | 0 | 7.111 | 0 | 5.291 | 1.820 | 135.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2019 | 131.291 | 62.244 | 58.306 | 131.291 | 69.047 | 0 | 0 | -121.717 | 300 | 542 | 36.712 | 1 | 4.668 | 32.043 | 158.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2018 | 130.480 | 21.181 | 17.266 | 130.485 | 109.304 | 0 | 0 | -180.023 | 300 | 752 | 57.226 | 38.451 | 17.290 | 1.485 | 238.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2017 | 105.849 | - 31.827 | - 34.500 | 105.849 | 137.676 | 0 | 0 | -197.290 | 300 | 420 | 72.680 | 48.451 | 24.035 | 194 | 270.390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2016 | 100.415 | 1.549 | - 1.464 | 101.657 | 100.108 | 0 | 0 | -162.789 | 300 | 444 | 73.306 | 48.451 | 20.530 | 4.325 | 236.539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2015 | 33.423 | - 37.720 | - 38.723 | 33.423 | 71.143 | 0 | 0 | -161.325 | 300 | 469 | 71.743 | 47.962 | 23.381 | 400 | 233.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2014 | 31.479 | - 43.660 | - 44.604 | 31.479 | 75.139 | 0 | 0 | -122.603 | 300 | 655 | 79.152 | 47.962 | 29.199 | 1.991 | 202.410 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2013 | 106.727 | - 31.575 | - 34.575 | 107.027 | 138.602 | 0 | 0 | -77.999 | 300 | 866 | 73.191 | 47.963 | 20.719 | 4.509 | 152.056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2012 | 37.645 | - 1.580 | - 1.580 | 37.645 | 39.225 | 0 | 0 | -43.424 | 300 | 956 | 72.279 | 47.836 | 20.831 | 3.612 | 116.659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2011 | 47.535 | - 19.468 | - 19.468 | 48.004 | 67.472 | 0 | 0 | -41.844 | 300 | 1.500 | 58.743 | 40.770 | 17.218 | 755 | 102.087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2010 | 83.829 | - 14.178 | - 17.403 | 79.348 | 93.526 | 0 | 0 | -17.376 | 300 | 1.491 | 70.104 | 45.201 | 0 | 12.876 | 88.971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2009 | 121.118 | 3.038 | 171 | 129.509 | 126.471 | 0 | 0 | 27 | 300 | 1.225 | 59.689 | 45.785 | 0 | 3.397 | 60.887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
2007 | 0 | - 157 | - 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 143 | 300 | 381 | 362 | 0 | 0 | 332 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 21-12-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |