INREGISTRAT din data 17 Aprilie 2013
| Cod fiscal: | 31524331 |
| Nr. registrul comertului: | J03/535/2013 |
| Adresa: | B-dul REPUBLICII, nr. 242 |
| Localitate: | Pitesti |
| Judet: | Judetul Arges |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 256.682 | 58.948 | 256.778 | 186.753 | 59.463 | 38.915 | 60.822 | 2 |
| 2022 | 191.024 | 48.278 | 191.024 | 140.873 | 48.793 | 64.579 | 61.025 | 2 |
| 2021 | 149.577 | 18.563 | 149.578 | 129.549 | 48.534 | 88.122 | 55.080 | 2 |
| 2020 | 190.551 | 109.456 | 193.686 | 82.490 | 109.971 | 70.107 | 88.039 | 2 |
| 2019 | 141.480 | 55.373 | 141.480 | 84.692 | 55.888 | 15.465 | 90.460 | 2 |
| 2018 | 259.855 | 173.604 | 259.855 | 83.652 | 174.119 | 22.928 | 155.972 | 2 |
| 2017 | 97.703 | 49.888 | 97.703 | 37.705 | 50.403 | 30.125 | 75.847 | 1 |
| 2016 | 47.784 | 7.217 | 47.785 | 38.962 | 7.732 | 0 | 180.583 | 2 |
| 2015 | 202.489 | 105.350 | 202.491 | 76.293 | 105.865 | 0 | 184.351 | 3 |
| 2014 | 218.904 | 71.016 | 218.915 | 132.045 | 71.531 | 0 | 79.663 | 2 |
| 2013 | 14.471 | 215 | 14.471 | 13.544 | 515 | 0 | 4.416 | 1 |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2016 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |