INREGISTRAT din data 28 Martie 1994
Cod fiscal: | 5485772 |
Nr. registrul comertului: | J03/409/1994 |
Adresa: | Str. MIHAI EMINESCU, nr. 11 |
Localitate: | Pitesti |
Judet: | Judetul Arges |
Telefon: | 0248283934 |
Fax: | 048 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 846.311 | 630.092 | 623.170 | 846.311 | 216.219 | 113.451 | 1.131 | 1.125.987 | 410.000 | 991.379 | 421.343 | 301.404 | 99.592 | 20.347 | 174.415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2022 | 703.220 | 533.109 | 526.218 | 703.224 | 170.115 | 112.540 | 5.654 | 952.618 | 410.000 | 1.025.819 | 401.550 | 312.837 | 62.928 | 25.785 | 367.865 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2021 | 581.368 | 341.090 | 335.351 | 585.638 | 244.548 | 70.772 | 10.258 | 1.211.856 | 410.000 | 1.076.224 | 443.256 | 322.177 | 71.639 | 49.440 | 247.110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2020 | 592.513 | 447.506 | 441.895 | 605.725 | 158.219 | 56.332 | 14.782 | 1.665.979 | 410.000 | 1.124.059 | 828.875 | 333.729 | 380.871 | 114.275 | 245.405 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2019 | 685.101 | 626.571 | 616.109 | 1.046.161 | 419.590 | 94.538 | 19.250 | 2.087.240 | 410.000 | 1.093.028 | 1.392.884 | 331.538 | 1.051.263 | 10.083 | 323.384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2018 | 796.962 | 1.392.849 | 1.371.046 | 2.211.975 | 819.126 | 92.446 | 23.744 | 1.797.446 | 410.000 | 1.402.618 | 1.529.670 | 265.603 | 1.230.318 | 33.749 | 1.066.140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2017 | 1.165.340 | 572.242 | 556.415 | 1.206.883 | 634.641 | 56.508 | 190 | 648.835 | 410.000 | 1.611.704 | 488.408 | 339.650 | 118.647 | 30.111 | 1.394.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2016 | 930.099 | 176.749 | 146.656 | 980.024 | 803.275 | 53.939 | 6.753 | 92.420 | 410.000 | 1.003.846 | 739.604 | 387.798 | 235.416 | 116.390 | 1.603.844 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2015 | 2.667.474 | 492.767 | 489.684 | 3.101.293 | 2.608.526 | 53.186 | 11.000 | -7.180 | 410.000 | 1.082.513 | 1.177.311 | 549.828 | 415.065 | 212.418 | 2.224.818 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2014 | 1.219.795 | 247.764 | 247.764 | 1.226.399 | 978.635 | 52.967 | 15.260 | -796.864 | 110.000 | 1.337.235 | 867.853 | 692.823 | 171.375 | 3.655 | 2.964.245 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2013 | 729.785 | 19.253 | 19.253 | 743.677 | 724.424 | 53.374 | 22.070 | -1.040.090 | 110.000 | 1.354.355 | 790.537 | 443.790 | 277.361 | 69.386 | 3.153.678 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2012 | 899.425 | 159.234 | 159.234 | 1.263.571 | 1.104.337 | 17.153 | 26.010 | -950.441 | 110.000 | 1.405.928 | 772.819 | 265.997 | 483.955 | 22.867 | 3.138.045 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5610 | Restaurante |
2011 | 1.230.862 | 172.764 | 172.764 | 1.333.924 | 1.161.160 | 0 | 17.756 | -1.125.648 | 110.000 | 1.221.495 | 715.833 | 138.184 | 484.810 | 70.223 | 3.080.732 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5610 | Restaurante |
2010 | 1.067.353 | - 433.053 | - 439.503 | 1.211.220 | 1.644.273 | 0 | 0 | -1.298.411 | 110.000 | 1.442.817 | 456.942 | 111.839 | 0 | 26.222 | 3.168.277 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5610 | Restaurante |
2009 | 1.773.751 | - 856.961 | - 862.779 | 1.914.091 | 2.771.052 | 0 | 0 | -861.280 | 110.000 | 2.470.868 | 444.264 | 132.770 | 0 | 8.972 | 3.909.315 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5610 | Restaurante |
2008 | 2.240.625 | - 330.449 | - 330.449 | 2.251.643 | 2.582.092 | 0 | 0 | 6.582 | 110.000 | 3.564.733 | 417.893 | 138.348 | 0 | 8.349 | 4.036.717 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere |
2007 | 2.275.623 | 63.098 | 51.322 | 2.377.494 | 2.314.396 | 0 | 0 | 337.031 | 110.000 | 3.155.788 | 434.467 | 51.884 | 0 | 49.160 | 3.253.224 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5610 | Restaurante |
2006 | 2.015.926 | 145.908 | 123.170 | 2.184.103 | 2.038.195 | 0 | 0 | 295.709 | 110.000 | 1.397.847 | 278.117 | 43.808 | 0 | 3.991 | 1.543.216 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5610 | Restaurante |
2005 | 868.738 | 30.045 | 24.936 | 887.424 | 857.379 | 0 | 0 | 172.539 | 110.000 | 1.502.200 | 267.122 | 16.529 | 0 | 15.947 | 1.777.358 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5610 | Restaurante |
2004 | 430.121 | 3.708 | 2.406 | 433.325 | 429.616 | 0 | 0 | 147.603 | 110.000 | 283.501 | 137.601 | 56.201 | 0 | 7.212 | 273.499 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5610 | Restaurante |
2003 | 321.701 | 28.371 | 20.737 | 321.703 | 293.331 | 0 | 0 | 145.196 | 110.000 | 246.213 | 102.556 | 11.779 | 0 | 5.290 | 264.337 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5610 | Restaurante |
2002 | 314.937 | 6.128 | 4.060 | 320.405 | 314.276 | 0 | 0 | 124.459 | 110.000 | 133.548 | 114.020 | 83.042 | 0 | 7.111 | 154.880 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5610 | Restaurante |
2001 | 316.225 | 4.726 | 3.443 | 325.381 | 320.655 | 0 | 0 | 120.398 | 110.000 | 132.576 | 203.863 | 86.735 | 0 | 1.413 | 217.550 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | Comert cu aman.in magaz.special al altor prod.n.ca |
2000 | 131.628 | 4.056 | 2.901 | 143.502 | 139.446 | 0 | 0 | 116.955 | 110.000 | 65.962 | 87.600 | 65.937 | 0 | 54 | 36.607 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | Comert cu ridicata al bunurilor de cons.difer.alim |
1999 | 34.998 | 520 | 300 | 35.174 | 34.654 | 0 | 0 | 6.604 | 2.550 | 32.373 | 45.949 | 18.605 | 0 | 15.067 | 70.616 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | Cafenele si baruri |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 13-04-1994 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2003 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |