INREGISTRAT din data 20 Martie 2017
Cod fiscal: | 37238380 |
Nr. registrul comertului: | J06/238/2017 |
Adresa: | -, nr. 96 |
Localitate: | Sant |
Judet: | Judetul Bistrita-Nasaud |
Telefon: | 0733057694 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.112.933 | 197.764 | 186.635 | 1.066.987 | 869.223 | 0 | 0 | 803.911 | 500 | 766.083 | 293.694 | 65.041 | 194.111 | 34.542 | 255.866 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0220 | Exploatare forestiera |
2022 | 1.674.439 | 421.785 | 405.372 | 1.629.624 | 1.207.839 | 0 | 0 | 617.276 | 500 | 822.249 | 635.230 | 73.257 | 454.234 | 107.739 | 840.203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0220 | Exploatare forestiera |
2021 | 3.402.118 | 1.041.682 | 1.008.341 | 3.192.484 | 2.150.802 | 0 | 0 | 1.611.904 | 500 | 256.792 | 1.455.153 | 92.967 | 705.527 | 656.659 | 100.041 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0220 | Exploatare forestiera |
2020 | 2.268.873 | 516.576 | 494.634 | 2.444.021 | 1.927.445 | 0 | 0 | 1.103.563 | 500 | 305.304 | 1.133.609 | 793.930 | 242.376 | 97.303 | 335.350 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0220 | Exploatare forestiera |
2019 | 1.709.389 | 414.240 | 397.138 | 1.541.122 | 1.126.882 | 0 | 0 | 808.929 | 500 | 8.619 | 864.714 | 135.913 | 552.211 | 176.590 | 64.404 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0220 | Exploatare forestiera |
2018 | 1.522.560 | 293.568 | 278.342 | 1.749.958 | 1.456.390 | 0 | 0 | 411.791 | 500 | 13.888 | 724.868 | 479.828 | 167.058 | 77.982 | 326.965 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0220 | Exploatare forestiera |
2017 | 181.247 | 134.761 | 132.949 | 263.354 | 128.593 | 0 | 0 | 133.449 | 500 | 15.576 | 171.098 | 186.704 | -42.091 | 26.485 | 53.225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0220 | Exploatare forestiera |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2019 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 21-03-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 23-10-2017 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-04-2017 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |