TRANSFER(SOSIRE) din data 18 Septembrie 2013
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.161.349 | 819.398 | 2.168.912 | 1.329.023 | 1.247.915 | 2.280.532 | 103.219 | 2 |
2022 | 1.976.357 | 115.644 | 1.976.357 | 1.843.914 | 1.037.225 | 748.354 | 668.208 | 3 |
2021 | 2.013.575 | 372.464 | 2.013.586 | 1.624.264 | 921.581 | 737.285 | 382.504 | 2 |
2020 | 1.993.909 | 410.008 | 1.993.915 | 1.569.263 | 549.117 | 779.224 | -16.738 | 2 |
2019 | 1.191.966 | 275.471 | 1.191.973 | 904.581 | 139.109 | 321.622 | 165.948 | 1 |
2018 | 559.916 | - 62.742 | 559.916 | 617.059 | -136.362 | 350.662 | -66.540 | 1 |
2017 | 609.104 | 60.483 | 609.104 | 542.529 | -73.620 | 396.604 | 32.248 | 1 |
2016 | 411.883 | - 98.372 | 411.883 | 502.018 | -134.104 | 428.237 | 26.920 | 1 |
2015 | 212.306 | - 114.165 | 228.033 | 335.762 | -35.731 | 433.957 | 48.698 | 1 |
2014 | 268.365 | - 8.382 | 268.382 | 268.712 | 78.434 | 36.268 | 113.529 | 1 |
2013 | 228.204 | 49.855 | 230.419 | 173.783 | 86.816 | 28.961 | 78.966 | 2 |
2012 | 169.610 | - 13.166 | 169.614 | 179.295 | 36.960 | 22.166 | 48.646 | 0 |
2011 | 172.396 | 24.791 | 174.551 | 139.507 | 50.126 | 14.776 | 73.551 | 0 |
2009 | 156.849 | - 27.150 | 156.868 | 179.179 | -24.101 | 60.162 | 297 | 2 |
2008 | 140.759 | 2.923 | 155.889 | 149.037 | 3.049 | 100.436 | 35.653 | 2 |
2007 | 0 | - 74 | 0 | 74 | 126 | 0 | 126 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 18 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 18 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 18-12-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-04-2013 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |