INREGISTRAT din data 07 Aprilie 2017
Cod fiscal: | 37355649 |
Nr. registrul comertului: | J12/1441/2017 |
Adresa: | GILAU, nr. - |
Localitate: | Gilau |
Judet: | Judetul Cluj |
Telefon: | 0757516504 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 537.389 | 76.836 | 71.543 | 571.151 | 494.315 | 0 | 9.233 | 71.783 | 200 | 62.497 | 284.818 | 1.347 | 247.207 | 36.264 | 284.765 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2022 | 740.335 | 104.780 | 97.872 | 744.118 | 639.338 | 0 | 13.853 | 114.725 | 200 | 143.880 | 127.735 | 2.982 | 372 | 124.381 | 170.743 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2021 | 722.199 | 96.003 | 90.375 | 752.109 | 656.106 | 0 | 18.529 | 143.102 | 200 | 183.895 | 124.822 | 6.130 | 0 | 118.692 | 184.144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2020 | 490.737 | 129.929 | 126.564 | 516.468 | 386.539 | 0 | 0 | 147.461 | 200 | 98.116 | 114.022 | 1.959 | 1.356 | 110.707 | 64.677 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2019 | 300.738 | 61.944 | 58.909 | 315.422 | 253.478 | 0 | 0 | 41.949 | 200 | 58.716 | 19.508 | 2.105 | 4.500 | 12.903 | 36.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2018 | 137.127 | - 74.680 | - 76.779 | 93.916 | 168.596 | 0 | 0 | -52.867 | 200 | -9.657 | 19.898 | 13.399 | 0 | 6.499 | 63.108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2017 | 109.895 | 26.967 | 23.712 | 110.109 | 83.142 | 0 | 0 | 23.912 | 200 | 0 | 30.719 | 6.496 | 0 | 24.223 | 6.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 04 Iunie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Iunie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Iunie 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 10-04-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-02-2020 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 11-09-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 11-09-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 11-09-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 11-09-2018 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |