INREGISTRAT din data 01 Februarie 2001
Cod fiscal: | 13674705 |
Nr. registrul comertului: | J27/38/2001 |
Adresa: | Str. BOGDAN DRAGOS, nr. - |
Localitate: | Roman |
Judet: | Judetul Neamt |
Telefon: | 0233738624 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48.932 | - 62.172 | - 62.662 | 48.932 | 111.104 | 0 | 0 | -143.752 | 200 | 4.063 | 8.204 | 0 | 535 | 7.669 | 156.019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2022 | 44.070 | - 43.792 | - 44.233 | 68.391 | 112.183 | 0 | 0 | -81.090 | 200 | 4.368 | 1.659 | 0 | 1.341 | 318 | 87.117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2021 | 51.109 | 1.925 | 989 | 61.788 | 59.863 | 0 | 0 | -36.858 | 200 | 4.672 | 7.471 | 0 | 119 | 7.352 | 49.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2020 | 34.336 | 1.491 | 84 | 47.336 | 45.845 | 0 | 0 | -37.847 | 200 | 4.976 | 2.384 | 0 | 1.194 | 1.190 | 45.207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2019 | 25.901 | - 62.836 | - 63.095 | 25.901 | 88.737 | 0 | 0 | -37.931 | 200 | 2.288 | 1.779 | 0 | 1.427 | 352 | 41.998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2018 | 38.979 | - 54.575 | - 55.006 | 43.077 | 97.652 | 0 | 0 | -174.836 | 200 | 0 | 1.700 | 0 | 119 | 1.581 | 176.536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2017 | 23.798 | - 47.943 | - 48.180 | 23.798 | 71.741 | 0 | 0 | -119.830 | 200 | 0 | 3.981 | 0 | 1.797 | 2.184 | 123.811 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2016 | 27.772 | - 42.913 | - 43.191 | 27.775 | 70.688 | 0 | 0 | -71.650 | 200 | 0 | 2.043 | 0 | 1.797 | 246 | 73.693 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2015 | 39.980 | - 36.850 | - 38.049 | 39.980 | 76.830 | 0 | 0 | -28.459 | 200 | 53 | 4.943 | 0 | 119 | 4.824 | 33.455 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2014 | 32.231 | - 28.496 | - 29.463 | 32.231 | 60.727 | 0 | 0 | -90.410 | 200 | -1.008 | 744 | 155 | 560 | 29 | 90.146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2013 | 30.254 | - 33.268 | - 34.121 | 30.254 | 63.522 | 0 | 0 | -60.947 | 200 | 218 | 4.402 | 0 | 3.349 | 1.053 | 65.567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2012 | 32.991 | - 57.013 | - 57.013 | 32.991 | 90.004 | 0 | 0 | -26.826 | 200 | 1.729 | 6.257 | 0 | 6.044 | 213 | 34.812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2011 | 37.454 | - 38.940 | - 38.940 | 37.454 | 76.394 | 0 | 0 | -184.813 | 200 | 19.159 | 14.717 | 0 | 13.551 | 1.166 | 218.689 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2010 | 42.886 | - 53.692 | - 55.342 | 42.886 | 96.578 | 0 | 0 | -145.873 | 200 | 15.516 | 10.924 | 8 | 0 | 94 | 182.415 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2009 | 30.046 | - 82.967 | - 85.991 | 30.046 | 113.013 | 0 | 0 | -90.532 | 200 | 45.055 | 9.734 | 0 | 0 | 1.579 | 160.857 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2008 | 63.208 | - 86.901 | - 88.481 | 63.208 | 150.109 | 0 | 0 | -4.541 | 200 | 76.763 | 16.737 | 0 | 0 | 8.244 | 122.009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2007 | 125.195 | 3.906 | 1.402 | 125.196 | 121.290 | 0 | 0 | 83.940 | 200 | 109.848 | 68.851 | 0 | 0 | 17.276 | 94.759 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6831 | Agentii imobiliare |
2006 | 151.055 | 53.107 | 48.029 | 169.253 | 116.146 | 0 | 0 | 82.538 | 200 | 21.266 | 71.566 | 0 | 0 | 3.582 | 10.294 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6831 | Agentii imobiliare |
2005 | 109.210 | 23.896 | 20.620 | 109.210 | 85.314 | 0 | 0 | 34.509 | 200 | 22.778 | 22.795 | 0 | 0 | 6.312 | 11.064 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6831 | Agentii imobiliare |
2004 | 87.521 | 21.992 | 20.679 | 87.523 | 65.531 | 0 | 0 | 13.888 | 200 | 29.988 | 796 | 0 | 0 | 288 | 16.896 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6831 | Agentii imobiliare |
2003 | 61.763 | 4.880 | 3.954 | 61.764 | 56.883 | 0 | 0 | -6.791 | 200 | 3.210 | 638 | 0 | 0 | 406 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6831 | Agentii imobiliare |
2002 | 32.456 | - 10.257 | - 10.985 | 32.457 | 42.715 | 0 | 0 | -10.745 | 200 | 2.451 | 10.622 | 0 | 0 | 90 | 23.820 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6831 | Agentii imobiliare |
2001 | 52.750 | 21.601 | 17.141 | 52.755 | 31.154 | 0 | 0 | 988 | 200 | 2.961 | 20.516 | 0 | 0 | 146 | 22.490 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | Activit.imobiliare pe baza de tarife sau contracte |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 06 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Aprilie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |