INREGISTRAT din data 20 Noiembrie 2003
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.087.600 | 1.317.465 | 1.168.630 | 5.268.417 | 3.950.952 | 0 | 23.005 | 4.203.947 | 400 | 174.843 | 6.855.990 | 134.858 | 3.825.767 | 2.895.365 | 2.849.891 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2022 | 983.014 | - 87.364 | - 97.232 | 1.114.621 | 1.201.985 | 0 | 15.536 | 3.154.883 | 400 | 253.754 | 5.538.122 | 46.261 | 586.492 | 4.905.369 | 2.652.529 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2021 | 2.611.221 | 151.854 | 127.182 | 2.682.581 | 2.530.727 | 0 | 14.000 | 6.062.642 | 400 | 418.668 | 5.968.112 | 52.534 | 488.832 | 3.919.746 | 338.138 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2020 | 3.701.838 | 963.389 | 828.116 | 4.048.247 | 3.084.858 | 0 | 12.099 | 6.389.254 | 400 | 333.891 | 6.463.182 | 175.016 | 1.432.753 | 848.213 | 419.918 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2019 | 11.465.143 | 5.072.706 | 4.475.566 | 11.383.629 | 6.310.923 | 0 | 35.528 | 6.703.242 | 400 | 317.116 | 7.614.897 | 103.031 | 2.033.863 | 977.003 | 1.264.299 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8130 | Activitati de intretinere peisagistica |
2018 | 4.650.039 | 1.551.279 | 1.506.683 | 4.747.583 | 3.196.304 | 0 | 0 | 4.190.834 | 400 | 399.640 | 4.589.079 | 141.612 | 782.212 | 965.255 | 797.885 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8130 | Activitati de intretinere peisagistica |
2017 | 1.156.662 | 81.647 | 65.875 | 1.160.439 | 1.078.792 | 0 | 0 | 2.684.151 | 400 | 166.122 | 3.699.117 | 52.696 | 343.273 | 603.148 | 1.181.088 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8130 | Activitati de intretinere peisagistica |
2016 | 6.315.294 | 3.166.601 | 2.664.462 | 6.441.882 | 3.275.281 | 0 | 0 | 3.923.540 | 400 | 233.709 | 6.679.611 | 58.498 | 456.979 | 1.464.134 | 2.989.780 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8130 | Activitati de intretinere peisagistica |
2015 | 3.740.796 | 1.064.480 | 898.159 | 3.783.433 | 2.718.953 | 0 | 0 | 4.795.719 | 200 | 109.231 | 6.067.239 | 46.008 | 3.897.539 | 2.123.692 | 1.380.751 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8130 | Activitati de intretinere peisagistica |
2014 | 6.414.051 | 3.119.499 | 2.630.999 | 6.474.200 | 3.354.701 | 0 | 0 | 4.195.179 | 200 | 114.952 | 6.828.274 | 60.409 | 3.566.476 | 3.201.389 | 2.748.047 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2013 | 14.410 | - 5.930 | - 7.237 | 46.773 | 52.703 | 0 | 0 | 2.457.037 | 200 | 2.255 | 2.490.635 | 0 | 383.503 | 2.107.132 | 35.853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2012 | 23.526 | 1.784 | 1.784 | 54.180 | 52.396 | 0 | 0 | 2.464.273 | 200 | 2.471 | 2.494.624 | 0 | 1.210.424 | 1.284.200 | 32.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2011 | 61.378 | 12.329 | 12.329 | 85.890 | 73.561 | 0 | 0 | 2.462.489 | 200 | 10.198 | 2.541.509 | 3.029 | 1.324.488 | 1.213.992 | 89.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2010 | 1.503.016 | 446.633 | 362.250 | 1.523.510 | 1.076.877 | 0 | 0 | 2.450.160 | 200 | 26.591 | 2.673.263 | 1.718 | 0 | 1.021.278 | 249.694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2009 | 3.922.527 | 1.371.016 | 1.150.546 | 3.959.868 | 2.588.852 | 0 | 0 | 2.237.911 | 200 | 39.476 | 2.853.959 | 259.721 | 0 | 665.719 | 655.524 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2008 | 2.874.220 | 1.277.935 | 1.073.033 | 2.881.066 | 1.603.131 | 0 | 0 | 1.287.365 | 200 | 42.775 | 2.043.094 | 519.443 | 0 | 762.147 | 798.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2007 | 1.151.079 | 254.996 | 214.132 | 1.151.305 | 896.309 | 0 | 0 | 214.332 | 200 | 54.886 | 323.968 | 0 | 0 | 270.104 | 164.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2021 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 20-11-2003 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 17-04-2013 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |