INREGISTRAT din data 22 Mai 1997
Cod fiscal: | 9443915 |
Nr. registrul comertului: | J13/568/1997 |
Adresa: | Str. GRANICERULUI, nr. 11 |
Localitate: | Constanta |
Judet: | Judetul Constanta |
Telefon: | 041612557 |
Fax: | 0761324724 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.098 | 5.492 | 4.613 | 42.868 | 37.376 | 0 | 0 | 94.996 | 220 | 4.028 | 107.276 | 0 | 98.520 | 8.756 | 16.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2022 | 30.784 | 11.430 | 10.507 | 30.784 | 19.354 | 0 | 0 | 90.383 | 220 | 15.728 | 85.697 | 0 | 84.750 | 947 | 11.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2021 | 52.852 | 13.776 | 12.190 | 52.852 | 39.076 | 0 | 0 | 79.875 | 220 | 20.976 | 68.456 | 0 | 67.750 | 706 | 9.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2020 | 72.770 | 48.565 | 46.382 | 72.770 | 24.205 | 0 | 0 | 67.685 | 220 | 0 | 72.543 | 0 | 71.750 | 793 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2019 | 53.750 | 25.203 | 23.928 | 54.039 | 28.836 | 0 | 0 | 21.303 | 220 | 0 | 23.626 | 0 | 22.750 | 876 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2018 | 5.530 | - 4.097 | - 4.264 | 5.530 | 9.627 | 0 | 0 | -2.625 | 220 | 0 | 187 | 0 | 30 | 157 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2017 | 15.031 | - 2.060 | - 2.512 | 15.031 | 17.091 | 0 | 0 | 1.638 | 220 | 5.869 | 340 | 0 | 30 | 310 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2016 | 19.928 | 405 | - 239 | 21.428 | 21.023 | 0 | 0 | 4.151 | 220 | 11.738 | 63 | 0 | 30 | 33 | 7.650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2015 | 17.640 | 8.697 | 8.167 | 17.640 | 8.943 | 0 | 0 | 4.390 | 220 | 17.607 | 93 | 0 | 30 | 63 | 13.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2014 | 14.924 | 7.335 | 6.887 | 14.924 | 7.589 | 0 | 0 | -4.070 | 200 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2013 | 13.960 | 184 | - 234 | 13.960 | 13.776 | 0 | 0 | -10.957 | 200 | 0 | 2.881 | 0 | 0 | 2.881 | 13.838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2012 | 22.564 | 2.007 | 1.686 | 22.564 | 20.557 | 0 | 0 | -10.723 | 200 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 3.012 | 13.735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2011 | 23.644 | 730 | 613 | 23.644 | 22.914 | 0 | 0 | -12.409 | 200 | 0 | 818 | 0 | 0 | 818 | 13.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2010 | 16.606 | - 7.955 | - 9.605 | 16.606 | 24.561 | 0 | 0 | -13.022 | 200 | 470 | 1.006 | 0 | 0 | 941 | 14.498 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2009 | 33.169 | - 93 | - 1.609 | 33.169 | 33.262 | 0 | 0 | -3.417 | 200 | 9.961 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13.439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2008 | 30.360 | - 1.543 | - 1.543 | 30.360 | 31.903 | 0 | 0 | -1.808 | 200 | 19.451 | 122 | 0 | 0 | 122 | 21.381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2007 | 41.016 | 1.321 | 1.261 | 41.016 | 39.695 | 0 | 0 | -265 | 200 | 23.405 | 4.702 | 3.102 | 0 | 1.600 | 28.372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2006 | 18.955 | 95 | 80 | 18.955 | 18.860 | 0 | 0 | -1.526 | 0 | 34.166 | 6.057 | 4.145 | 0 | 1.912 | 42.172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
2005 | 0 | - 933 | - 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | -1.606 | 200 | 37.963 | 5.155 | 3.155 | 0 | 2.000 | 44.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei |
2004 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -673 | 200 | 15 | 3.171 | 3.171 | 0 | 0 | 3.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei |
2003 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -673 | 200 | 15 | 3.171 | 3.171 | 0 | 0 | 3.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu |
2002 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -673 | 200 | 15 | 3.171 | 3.171 | 0 | 0 | 3.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu |
2001 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -673 | 200 | 15 | 3.190 | 3.171 | 0 | 18 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu aman.in magaz.special al altor prod.n.ca |
2000 | 1.360 | - 621 | - 621 | 1.361 | 1.982 | 0 | 0 | -673 | 200 | 15 | 3.190 | 3.171 | 0 | 18 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu aman.in magaz.special al altor prod.n.ca |
1999 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -51 | 200 | 15 | 304 | 1 | 0 | 303 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |