INREGISTRAT din data 25 Iulie 2006
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.150 | 658 | 7.150 | 6.234 | -21.102 | 0 | 74 | 0 |
2022 | 8.400 | 224 | 8.400 | 7.924 | -21.760 | 0 | 496 | 0 |
2021 | 9.600 | 5.150 | 9.600 | 4.162 | -21.984 | 0 | 3.207 | 0 |
2020 | 8.200 | 5.599 | 8.200 | 2.368 | -27.134 | 0 | 281 | 0 |
2019 | 6.700 | 4.680 | 6.700 | 1.817 | -32.733 | 0 | 22 | 0 |
2018 | 7.267 | 3.589 | 7.267 | 3.458 | -37.413 | 0 | 39 | 0 |
2017 | 9.317 | 6.854 | 9.317 | 2.183 | -41.002 | 0 | -21 | 0 |
2016 | 6.900 | - 1.101 | 6.900 | 7.794 | -47.856 | 0 | 363 | 1 |
2015 | 15.935 | 737 | 15.935 | 14.720 | -46.755 | 219 | 175 | 1 |
2014 | 22.642 | - 42.388 | 22.642 | 64.350 | -47.493 | 458 | 152 | 1 |
2013 | 39.504 | 5.670 | 39.634 | 33.051 | -5.105 | 697 | 51.653 | 1 |
2012 | 139.630 | 4.330 | 139.788 | 135.458 | -10.774 | 1.329 | 58.266 | 3 |
2011 | 36.194 | - 20.951 | 36.254 | 57.205 | -15.104 | 2.093 | 21.227 | 3 |
2010 | 80.644 | - 347 | 80.647 | 77.769 | 5.846 | 2.856 | 7.021 | 3 |
2009 | 99.460 | 3.659 | 99.463 | 92.678 | 6.193 | 3.620 | 6.626 | 5 |
2008 | 41.486 | 168 | 41.594 | 40.386 | 2.534 | 1.891 | 4.004 | 4 |
2007 | 41.600 | - 3.437 | 41.626 | 44.230 | 2.366 | 2.130 | 2.973 | 2 |
2006 | 22.194 | 5.603 | 22.195 | 15.926 | 5.803 | 0 | 7.273 | 3 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 21 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Februarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |