INREGISTRAT din data 17 Iunie 2014
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 54.696.319 | 2.775.626 | 2.358.897 | 56.037.563 | 53.261.937 | 0 | 29.333 | 10.875.203 | 10.000 | 103.137 | 12.113.167 | 701.026 | 10.388.033 | 1.024.108 | 1.370.434 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4671 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate |
2022 | 47.108.946 | 1.801.870 | 1.528.371 | 47.652.732 | 45.850.862 | 0 | 32.653 | 9.683.696 | 10.000 | 140.610 | 10.361.991 | 101.564 | 9.752.212 | 508.215 | 851.558 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4671 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate |
2021 | 25.240.894 | 552.572 | 451.342 | 25.319.035 | 24.766.463 | 0 | 13.064 | 8.660.589 | 10.000 | 183.692 | 8.849.962 | 258.511 | 6.121.946 | 2.469.505 | 386.129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6619 | Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari sifonduri de pensii |
2020 | 27.359.015 | 3.594.142 | 3.032.842 | 29.284.264 | 25.690.122 | 0 | 13.326 | 8.527.144 | 10.000 | 224.311 | 9.123.621 | 103.144 | 9.223.953 | -203.476 | 834.114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6619 | Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari sifonduri de pensii |
2019 | 40.510.975 | 1.998.211 | 1.676.676 | 40.609.318 | 38.611.107 | 0 | 13.269 | 6.075.882 | 10.000 | 47.004 | 6.272.166 | 281.616 | 5.048.452 | 942.098 | 256.557 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2018 | 34.843.308 | 1.013.218 | 841.881 | 34.878.597 | 33.865.379 | 0 | 12.250 | 4.609.732 | 10.000 | 10.143 | 5.513.099 | 342.173 | 4.846.985 | 323.941 | 925.760 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2017 | 19.948.590 | 870.891 | 735.519 | 20.181.708 | 19.310.817 | 1.238 | 12.027 | 4.241.535 | 10.000 | 776 | 5.346.346 | 355.913 | 4.465.871 | 524.562 | 1.116.376 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6619 | Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari sifonduri de pensii |
2016 | 27.699.851 | 1.542.424 | 1.283.859 | 27.704.441 | 26.162.017 | 1.238 | 11.748 | 4.329.172 | 10.000 | 14.711 | 5.032.205 | 142.312 | 4.827.586 | 62.307 | 728.254 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2015 | 27.807.463 | 812.762 | 662.847 | 27.812.362 | 26.999.600 | 1.238 | 11.364 | 3.245.313 | 10.000 | 79.227 | 4.048.476 | 0 | 3.911.540 | 136.936 | 892.516 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2014 | 29.875.713 | 495.418 | 415.496 | 29.878.464 | 29.383.046 | 16.247 | 2.974 | 2.582.466 | 10.000 | 145.422 | 2.869.914 | 61.022 | 1.883.350 | 925.542 | 419.597 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2013 | 23.871.025 | 242.856 | 191.107 | 23.885.369 | 23.642.513 | 0 | 4.734 | 2.786.019 | 10.000 | 215.589 | 2.757.871 | 163.354 | 1.247.090 | 1.347.427 | 192.175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2012 | 52.407.871 | 850.814 | 700.987 | 52.474.404 | 51.623.590 | 0 | 1.164 | 2.594.912 | 10.000 | 133.132 | 2.766.028 | 168.847 | 1.198.808 | 1.398.373 | 305.412 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2011 | 62.587.390 | 1.408.617 | 1.179.705 | 62.891.025 | 61.482.408 | 0 | 780 | 1.893.926 | 10.000 | 73.676 | 4.193.767 | 31.890 | 3.981.996 | 179.881 | 2.374.297 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2010 | 26.472.718 | 535.551 | 448.902 | 26.572.591 | 26.037.040 | 0 | 0 | 714.221 | 10.000 | 1.523 | 1.460.296 | 10.624 | 0 | 175.661 | 747.611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2009 | 11.620.738 | 305.835 | 256.838 | 11.621.208 | 11.315.373 | 0 | 0 | 265.318 | 10.000 | 2.131 | 2.519.842 | 405.138 | 0 | 77.791 | 2.256.655 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2008 | 0 | - 1.520 | - 1.520 | 2 | 1.522 | 0 | 0 | 8.480 | 10.000 | 0 | 8.480 | 0 | 0 | 7.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 19 Septembrie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Septembrie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Septembrie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 02-04-2008 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 02-04-2008 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-10-2009 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |