INREGISTRAT din data 25 Aprilie 2019
Cod fiscal: | 41047540 |
Nr. registrul comertului: | J29/1666/2019 |
Adresa: | PLOIESTIORI, nr. 738F |
Localitate: | Blejoi |
Judet: | Judetul Prahova |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 311.161 | 130.257 | 127.598 | 312.849 | 182.592 | 0 | 1.099 | 256.756 | 200 | 171.265 | 91.517 | 10.297 | 0 | 81.220 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2022 | 261.025 | 79.072 | 76.592 | 261.095 | 182.023 | 0 | 664 | 161.767 | 200 | 104.403 | 119.500 | 9.457 | 0 | 110.043 | 62.800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2021 | 189.994 | 22.025 | 20.353 | 189.995 | 167.970 | 0 | 718 | 206.227 | 200 | 122.451 | 87.371 | 3.580 | 286 | 83.505 | 4.313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2020 | 230.176 | 137.897 | 135.783 | 230.519 | 92.622 | 0 | 356 | 212.188 | 200 | 140.499 | 75.617 | 1.740 | 760 | 73.117 | 4.284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2019 | 165.136 | 109.435 | 107.784 | 165.142 | 55.707 | 0 | 408 | 107.984 | 200 | 67.317 | 56.386 | 877 | 730 | 54.779 | 16.127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5590 | Alte servicii de cazare |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 04 Iunie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 04 Iunie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 04 Iunie 2019 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 02-05-2019 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 03-06-2019 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 03-06-2019 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 03-06-2019 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 03-06-2019 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |