INREGISTRAT din data 15 Ianuarie 2015
Cod fiscal: | 33973949 |
Nr. registrul comertului: | J17/45/2015 |
Adresa: | Str. DOBROGEI, nr. 6 |
Localitate: | Galati |
Judet: | Judetul Galati |
Telefon: | 0733978795 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 483.299 | 11.540 | 7.422 | 483.299 | 471.759 | 0 | 0 | 48.650 | 240 | 91.599 | 191.449 | 17.837 | 157.041 | 16.571 | 234.398 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5610 | Restaurante |
2022 | 557.467 | 25.689 | 20.875 | 559.880 | 534.191 | 0 | 0 | 51.227 | 240 | 97.553 | 127.605 | 21.951 | 83.761 | 21.893 | 173.931 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5610 | Restaurante |
2021 | 210.466 | 25.095 | 23.283 | 297.525 | 272.430 | 0 | 0 | 41.853 | 240 | 40.030 | 126.229 | 6.876 | 63.142 | 56.211 | 124.406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5610 | Restaurante |
2020 | 278.227 | 27.786 | 25.382 | 306.544 | 278.758 | 0 | 0 | 38.569 | 240 | 33.819 | 131.418 | 6.562 | 65.958 | 58.898 | 126.668 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5610 | Restaurante |
2019 | 493.609 | 7.015 | 2.034 | 493.609 | 486.594 | 0 | 0 | 13.187 | 240 | 28.549 | 128.069 | 7.397 | 40.761 | 79.911 | 143.431 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5610 | Restaurante |
2018 | 611.658 | 40.294 | 34.113 | 611.658 | 571.364 | 0 | 0 | 11.154 | 240 | 24.276 | 165.193 | 7.409 | 119.212 | 38.572 | 178.315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5610 | Restaurante |
2017 | 566.030 | 17.293 | 938 | 597.286 | 579.993 | 0 | 26.425 | 6.501 | 240 | 13.027 | 128.595 | 6.609 | 90.892 | 31.094 | 161.546 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5610 | Restaurante |
2016 | 927.969 | 6.527 | 3.875 | 1.265.676 | 1.259.149 | 0 | 16.448 | 7.299 | 240 | 17.267 | 180.018 | 11.357 | 100.311 | 68.350 | 206.434 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5610 | Restaurante |
2015 | 657.241 | 10.152 | 6.975 | 915.617 | 905.465 | 0 | 0 | 7.215 | 240 | 20.002 | 100.529 | 5.489 | 52.474 | 42.566 | 113.316 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4631 | Comert cu ridicata al fructelor si legumelor |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 05 August 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 05 August 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 05 August 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-08-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-10-2015 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 12-01-2015 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |