PATY-DOLCE GRUP S.R.L.

INREGISTRAT din data 06 Aprilie 2005

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta PATY-DOLCE GRUP S.R.L.

Cod fiscal: 17450905
Nr. registrul comertului: J03/702/2005
Adresa: Str. CONSTANTIN BRINCOVEANU, nr. 20A
Localitate: Campulung
Judet: Judetul Arges
Telefon: -
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 2.933 - 280 - 297 2.933 3.213 0 0 -26.284 1.800 15.748 8.512 2.961 54 5.497 50.544 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2022 496 - 905 - 920 496 1.401 0 0 -25.988 1.800 15.749 2.046 1.696 4 346 43.783 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2021 2.239 - 2.803 - 2.870 2.239 5.042 0 0 -25.035 1.800 15.749 2.231 1.963 23 245 43.015 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2020 1.782 - 274 - 327 1.783 2.057 0 0 -22.165 1.800 15.749 2.570 2.373 131 66 40.484 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2018 3.838 - 322 - 437 3.838 4.160 0 0 -23.444 1.800 15.749 3.501 284 0 3.082 42.694 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2017 4.973 286 83 6.774 6.488 0 0 -23.007 1.800 16.074 4.472 1.587 39 2.846 43.553 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2016 4.029 - 1.041 - 1.161 4.030 5.071 0 0 -23.089 1.800 18.122 1.904 1.737 0 167 43.115 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2015 5.690 121 - 50 5.690 5.569 0 0 -21.929 1.800 18.634 49.632 8.319 40.972 341 90.195 0 0 0 0 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
2014 1.308 - 1.812 - 1.851 1.308 3.120 0 0 -21.879 1.800 18.634 50.289 8.822 40.975 492 90.802 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2013 944 - 8.162 - 8.190 945 9.107 0 0 -20.028 1.800 18.634 49.456 8.450 40.735 271 88.118 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2012 2.068 - 1.684 - 1.684 2.069 3.753 0 5.000 -11.838 1.800 18.634 49.358 8.409 40.608 341 84.830 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2011 2.531 - 3.157 - 3.157 2.532 5.689 0 5.000 -10.154 1.800 18.634 50.429 8.720 40.608 1.101 84.217 0 0 0 0 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
2010 6.699 - 2.776 - 4.426 6.700 9.476 0 0 -6.997 1.800 18.634 53.101 10.233 0 2.260 83.732 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2009 5.665 - 2.289 - 3.756 5.665 7.954 0 0 -2.570 1.800 19.429 72.832 11.016 0 794 99.831 0 0 0 1 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2008 14.537 - 11.145 - 11.145 34.539 45.684 0 0 1.186 1.800 20.725 73.935 11.350 0 120 98.938 0 0 0 3 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
2007 87.354 143 84 87.355 87.212 0 0 12.331 1.800 30.713 73.426 12.338 0 1.812 91.808 0 0 0 3 Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor prod
2006 93.130 2.506 2.053 93.133 90.627 0 0 12.248 1.800 29.086 46.637 11.331 0 65 64.675 0 0 0 5 Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor prod
2005 101.204 9.994 8.395 101.205 91.211 0 0 10.195 1.800 0 38.107 13.902 0 1.660 27.912 0 0 0 7 Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor prod

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 09 Mai 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 10 Mai 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 10 Mai 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 10-05-2023
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU