INREGISTRAT din data 01 Martie 2021
Cod fiscal: | 43826600 |
Nr. registrul comertului: | J27/272/2021 |
Adresa: | Str. Bogdan Dragos, nr. 36 |
Localitate: | Roman |
Judet: | Judetul Neamt |
Telefon: | 0745503881 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15.762 | 2.513 | 2.158 | 15.762 | 13.249 | 0 | 0 | 2.358 | 200 | 0 | 2.358 | 0 | 29 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
2022 | 59.509 | 27.981 | 26.584 | 59.509 | 31.528 | 0 | 0 | 11.261 | 200 | 0 | 13.819 | 6.378 | 146 | 7.295 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
2021 | 18.010 | - 15.083 | - 15.523 | 18.010 | 33.093 | 0 | 0 | -15.323 | 200 | 0 | 12.861 | 3.830 | 0 | 9.031 | 28.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |