INREGISTRAT din data 30 Martie 2015
Cod fiscal: | 34304292 |
Nr. registrul comertului: | J05/503/2015 |
Adresa: | Str. TRANDAFIRILOR, nr. 119 |
Localitate: | Biharia |
Judet: | Judetul Bihor |
Telefon: | 0259416136 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 1.975 | - 1.975 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | -6.773 | 1.000 | 0 | 1.162 | 0 | 1.162 | 0 | 7.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2022 | 0 | - 1.970 | - 1.970 | 0 | 1.970 | 0 | 0 | -4.798 | 1.000 | 0 | 787 | 0 | 787 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2021 | 0 | 45.918 | 44.441 | 49.241 | 3.323 | 0 | 0 | -2.829 | 1.000 | 0 | 412 | 0 | 412 | 0 | 3.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2020 | 0 | - 1.154 | - 1.154 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | -47.269 | 1.000 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 47.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2019 | 0 | - 47.228 | - 47.228 | 0 | 47.228 | 0 | 0 | -46.115 | 1.000 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 46.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2018 | 0 | 7.719 | 7.144 | 57.528 | 49.809 | 0 | 0 | 1.114 | 1.000 | 0 | 9.636 | 0 | 38 | 9.598 | 8.522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2017 | 0 | 801 | 339 | 46.195 | 45.394 | 0 | 0 | -6.031 | 1.000 | 0 | 1.779 | 0 | 20 | 1.759 | 7.810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2016 | 0 | 14.566 | 14.039 | 52.729 | 38.163 | 0 | 0 | -6.370 | 1.000 | 0 | 581 | 0 | 0 | 581 | 6.951 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2015 | 0 | - 21.410 | - 21.410 | 0 | 21.410 | 0 | 0 | -20.410 | 1.000 | 150 | 821 | 0 | 0 | 821 | 21.381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-01-2021 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |