INREGISTRAT din data 04 Februarie 1993
Cod fiscal: | 3050976 |
Nr. registrul comertului: | J08/3902/1992 |
Adresa: | Str. Cibinului, nr. 45 |
Localitate: | Brasov |
Judet: | Judetul Brasov |
Telefon: | 0268511180 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 424.938 | 44.800 | 41.018 | 424.938 | 380.138 | 0 | 265 | 866.207 | 100.000 | 846.335 | 38.042 | 2.025 | 11.512 | 24.505 | 18.435 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2022 | 379.162 | 174.539 | 170.823 | 522.629 | 348.090 | 0 | 364 | 933.885 | 100.000 | 870.748 | 75.745 | 1.650 | 22.712 | 51.383 | 12.972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2021 | 266.637 | 27.960 | 25.922 | 281.336 | 253.376 | 66.028 | 1.146 | 928.062 | 100.000 | 896.702 | 109.176 | 1.367 | 60.169 | 47.640 | 12.934 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2020 | 112.604 | - 114.307 | - 115.047 | 118.257 | 232.564 | 0 | 1.590 | 915.119 | 100.000 | 923.621 | 27.202 | 1.562 | 18.365 | 7.275 | 37.294 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2019 | 516.236 | 541.016 | 527.433 | 1.358.310 | 817.294 | 0 | 1.649 | 2.302.549 | 100.000 | 951.233 | 1.370.613 | 2.330 | 97.782 | 1.270.501 | 20.946 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2018 | 459.395 | 124.487 | 119.902 | 459.395 | 334.908 | 0 | 1.941 | 1.782.700 | 100.000 | 1.470.387 | 329.773 | 2.147 | 107.579 | 220.047 | 19.401 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2017 | 347.635 | 20.785 | 17.309 | 347.635 | 326.850 | 0 | 2.127 | 1.680.752 | 100.000 | 1.524.336 | 175.820 | 1.813 | 17.902 | 156.105 | 21.531 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2016 | 305.433 | 3.706 | 644 | 306.174 | 302.468 | 0 | 2.156 | 1.663.442 | 100.000 | 1.578.706 | 93.500 | 2.682 | 26.339 | 64.479 | 10.920 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2015 | 258.764 | 44.049 | 36.165 | 262.792 | 218.743 | 0 | 0 | 1.711.773 | 100.000 | 1.565.633 | 240.612 | 1.327 | 116.703 | 122.582 | 94.472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2014 | 122.954 | - 84.872 | - 84.872 | 126.724 | 211.596 | 0 | 0 | 1.675.608 | 100.000 | 1.590.524 | 182.728 | 1.448 | 87.735 | 93.545 | 97.644 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2013 | 227.466 | 869 | - 1.836 | 233.088 | 232.219 | 0 | 0 | 1.760.261 | 100.000 | 1.630.136 | 235.672 | 1.716 | 106.810 | 127.146 | 105.547 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2012 | 252.854 | 15.801 | 11.663 | 268.974 | 253.173 | 0 | 0 | 1.762.096 | 100.000 | 1.670.414 | 199.915 | 1.606 | 94.770 | 103.539 | 108.233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2011 | 210.207 | 1.756 | 54 | 228.826 | 227.070 | 0 | 0 | 1.697.502 | 100.000 | 1.657.412 | 214.108 | 2.885 | 28.399 | 182.824 | 174.018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2010 | 278.579 | 59.498 | 51.823 | 282.287 | 222.789 | 0 | 0 | 1.614.792 | 100.000 | 1.612.732 | 119.500 | 4.460 | 0 | 107.644 | 117.440 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2009 | 356.831 | 97.698 | 80.938 | 360.274 | 262.576 | 0 | 0 | 1.587.969 | 100.000 | 1.656.086 | 40.060 | 2.088 | 0 | 8.677 | 108.177 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2008 | 685.305 | 364.044 | 307.066 | 691.341 | 327.297 | 0 | 0 | 1.368.752 | 100.000 | 1.557.172 | 34.212 | 1.915 | 0 | 27.734 | 222.632 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2007 | 647.913 | 346.287 | 290.638 | 652.312 | 306.025 | 0 | 0 | 1.061.685 | 100.000 | 1.602.868 | 204.801 | 3.461 | 0 | 1.848 | 745.984 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2006 | 342.578 | 126.459 | 106.043 | 396.135 | 269.676 | 0 | 0 | 771.047 | 100.000 | 1.357.634 | 42.749 | 511 | 0 | 2.062 | 629.336 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2005 | 414.070 | 309.540 | 283.747 | 478.085 | 168.545 | 0 | 0 | 665.004 | 100.000 | 1.023.247 | 9.533 | 3.664 | 0 | 3.726 | 367.776 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2004 | 50.525 | - 112.237 | - 112.237 | 190.397 | 302.634 | 0 | 0 | 381.257 | 100.000 | 981.883 | 48.574 | 15 | 0 | 40.980 | 649.201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2003 | 49.103 | - 40.197 | - 40.197 | 360.872 | 401.070 | 0 | 0 | 493.494 | 100.000 | 861.147 | 100.620 | 25.540 | 0 | 1.123 | 468.274 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2002 | 154.234 | 4.722 | 4.524 | 185.197 | 180.474 | 0 | 0 | 2.458 | 200 | 85 | 27.765 | 26.131 | 0 | 482 | 25.392 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | Comert cu amanuntul al produselor alimentare baut |
2001 | 279.856 | - 2.357 | - 4.431 | 280.189 | 282.546 | 0 | 0 | -2.066 | 200 | 11.975 | 90.458 | 5.082 | 0 | 685 | 104.499 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | Comert cu amanuntul al prod.alim.bauturi,prod.tutu |
2000 | 149.786 | 1.167 | 797 | 154.033 | 152.866 | 0 | 0 | 2.365 | 200 | 17.778 | 12.490 | 10.401 | 0 | 736 | 27.911 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | Comert cu amanuntul al prod.alim.bauturi,prod.tutu |
1999 | 101.633 | - 284 | - 284 | 101.758 | 102.043 | 0 | 0 | 1.567 | 200 | 2.867 | 1.773 | 1.142 | 0 | 488 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | Comert cu amanuntul al prod.alim.bauturi,prod.tutu |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 09-07-1993 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2021 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2021 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2021 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2021 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |