INREGISTRAT din data 28 Noiembrie 2000
Cod fiscal: | 13559846 |
Nr. registrul comertului: | J39/323/2000 |
Adresa: | Str. BUCEGI, nr. 21 |
Localitate: | Focsani |
Judet: | Judetul Vrancea |
Telefon: | 0723378922 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 136.354 | 79.703 | 245.185 | 165.039 | 209.933 | 187.699 | 121.054 | 1 |
2022 | 159.904 | - 62.536 | 160.423 | 221.360 | 130.230 | 222.227 | 101.381 | 3 |
2021 | 124.425 | - 32.247 | 205.498 | 235.234 | 192.767 | 276.685 | 86.331 | 4 |
2020 | 190.459 | 14.466 | 243.274 | 226.903 | 225.014 | 342.706 | 109.636 | 3 |
2019 | 236.083 | 47.313 | 287.386 | 237.712 | 278.961 | 410.599 | 200.322 | 3 |
2018 | 170.440 | 31.426 | 176.513 | 143.354 | 231.648 | 298.646 | 422.298 | 1 |
2017 | 91.952 | 706 | 109.308 | 107.509 | 200.222 | 159.773 | 81.370 | 2 |
2016 | 164.724 | 38.857 | 168.564 | 128.021 | 220.568 | 161.806 | 99.503 | 3 |
2015 | 179.860 | 21.619 | 180.043 | 153.023 | 233.953 | 163.838 | 118.989 | 2 |
2014 | 162.402 | - 45.700 | 163.263 | 204.065 | 228.833 | 175.495 | 111.793 | 4 |
2013 | 198.916 | - 61.505 | 200.095 | 261.600 | 287.080 | 223.185 | 124.674 | 4 |
2012 | 390.718 | - 14.766 | 394.881 | 409.647 | 348.585 | 284.407 | 128.972 | 4 |
2011 | 242.749 | 17.531 | 243.785 | 222.908 | 424.987 | 365.128 | 120.669 | 3 |
2010 | 264.550 | 41.586 | 321.538 | 271.284 | 407.456 | 398.157 | 77.810 | 2 |
2009 | 302.289 | 9.538 | 311.247 | 293.040 | 375.408 | 415.454 | 173.653 | 4 |
2008 | 600.537 | 141.289 | 609.011 | 440.773 | 365.870 | 436.672 | 114.075 | 3 |
2007 | 273.639 | 75.135 | 283.147 | 202.507 | 299.716 | 321.243 | 114.408 | 3 |
2006 | 212.638 | 29.431 | 235.315 | 199.259 | 254.012 | 362.871 | 58.567 | 3 |
2005 | 272.619 | 44.005 | 290.809 | 238.555 | 224.582 | 427.541 | 95.718 | 3 |
2004 | 299.181 | 65.701 | 340.087 | 269.876 | 180.576 | 292.948 | 94.936 | 6 |
2003 | 255.265 | 93.081 | 290.965 | 193.519 | 114.875 | 271.224 | 51.617 | 2 |
2002 | 121.479 | 22.649 | 121.517 | 97.045 | 21.793 | 78.895 | 19.900 | 0 |
2001 | 96.833 | 34.477 | 96.898 | 59.456 | 21.793 | 51.569 | 12.558 | 0 |
2000 | 3.478 | 173 | 3.478 | 3.247 | 373 | 1.744 | 160 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 02 Mai 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Mai 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Mai 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-04-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-12-2000 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |