TRANSFER(SOSIRE) din data 15 Septembrie 2022
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 5.937 | - 5.937 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | -143.072 | 200 | 713.583 | 2.623 | 0 | 2.350 | 273 | 859.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2022 | 0 | - 1.369 | - 1.369 | 116 | 1.485 | 0 | 0 | -137.134 | 200 | 713.583 | 2.663 | 0 | 2.350 | 313 | 853.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2021 | 0 | - 14.449 | - 14.449 | 0 | 14.449 | 0 | 0 | -135.766 | 200 | 713.583 | 2.648 | 0 | 2.350 | 298 | 851.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2020 | 0 | - 16.307 | - 16.307 | 0 | 16.307 | 0 | 0 | -121.317 | 200 | 713.583 | 2.611 | 0 | 2.350 | 261 | 837.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2019 | 0 | - 20.464 | - 20.464 | 0 | 20.464 | 0 | 0 | -105.010 | 200 | 713.583 | 2.551 | 0 | 2.350 | 201 | 821.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2018 | 0 | - 2.091 | - 2.091 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | -84.546 | 200 | 713.583 | 2.574 | 0 | 2.350 | 224 | 800.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2017 | 0 | - 23.654 | - 23.654 | 0 | 23.654 | 0 | 0 | -82.455 | 200 | 713.583 | 2.572 | 0 | 2.350 | 222 | 798.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2016 | 0 | - 3.398 | - 3.398 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | -58.801 | 200 | 713.583 | 2.618 | 0 | 2.350 | 268 | 775.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2015 | 0 | - 8.373 | - 8.373 | 0 | 8.373 | 0 | 0 | -55.403 | 200 | 713.583 | 2.618 | 0 | 2.350 | 268 | 771.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2014 | 0 | - 971 | - 971 | 429 | 1.400 | 0 | 0 | -47.029 | 200 | 713.583 | 2.595 | 0 | 2.350 | 245 | 763.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2013 | 0 | - 11.156 | - 11.222 | 2.195 | 13.351 | 0 | 0 | -46.058 | 200 | 713.583 | 2.595 | 0 | 2.350 | 245 | 762.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2012 | 0 | - 19.165 | - 19.165 | 0 | 19.165 | 0 | 0 | -34.837 | 200 | 713.582 | 2.587 | 0 | 2.350 | 237 | 751.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2011 | 0 | - 8.895 | - 8.895 | 0 | 8.895 | 0 | 0 | -15.673 | 200 | 713.582 | 2.366 | 0 | 2.091 | 275 | 731.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2010 | 0 | - 10.160 | - 11.810 | 14.009 | 24.169 | 0 | 0 | -6.777 | 200 | 713.582 | 1.681 | 0 | 0 | 421 | 722.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2009 | 0 | 5.753 | 4.833 | 5.808 | 55 | 0 | 0 | 5.033 | 200 | 713.582 | 2.255 | 0 | 0 | 1.093 | 710.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 08 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |