INREGISTRAT din data 27 Mai 2015
Cod fiscal: | 34567191 |
Nr. registrul comertului: | J23/1750/2015 |
Adresa: | -, nr. - |
Localitate: | Berceni |
Judet: | Judetul Ilfov |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 80.463 | 41.129 | 39.871 | 147.969 | 106.840 | 0 | 0 | 71.812 | 1.000 | 63.009 | 30.887 | 0 | 7.435 | 23.452 | 22.084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2022 | 320.721 | 275.143 | 269.471 | 578.782 | 303.639 | 0 | 0 | 31.941 | 1.000 | 0 | 35.453 | 0 | 5.946 | 29.507 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2021 | 314.842 | 166.226 | 163.452 | 315.187 | 148.961 | 0 | 0 | 284.817 | 1.000 | 188.191 | 275.621 | 0 | 22.093 | 253.528 | 178.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2020 | 424.675 | 201.257 | 197.214 | 427.103 | 225.846 | 0 | 0 | 121.364 | 1.000 | 8.814 | 288.151 | 0 | 7.205 | 280.946 | 175.601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2019 | 321.943 | 140.920 | 137.555 | 336.499 | 195.579 | 0 | 0 | -75.850 | 1.000 | 26.345 | 10.867 | 0 | 7.999 | 2.868 | 113.062 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2018 | 413.498 | 6.644 | 2.509 | 413.498 | 406.854 | 0 | 0 | -213.405 | 1.000 | 48.878 | 4.434 | 0 | 1.725 | 2.709 | 266.717 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2017 | 359.993 | - 9.503 | - 13.103 | 359.993 | 369.496 | 0 | 0 | -215.915 | 1.000 | 70.985 | 6.844 | 0 | 3.969 | 2.875 | 293.744 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2016 | 346.257 | - 129.978 | - 133.452 | 347.432 | 477.410 | 0 | 0 | -202.812 | 1.000 | 23.839 | 7.221 | 0 | 5.721 | 1.500 | 233.872 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
2015 | 212.245 | - 63.975 | - 70.360 | 212.830 | 276.805 | 0 | 0 | -69.360 | 1.000 | 30.834 | 27.678 | 23.863 | 236 | 3.579 | 127.872 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 02-06-2015 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-09-2016 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2020 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |