OANA-DARIA S.R.L.

INREGISTRAT din data 19 Noiembrie 2003

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta OANA-DARIA S.R.L.

Cod fiscal: 15914200
Nr. registrul comertului: J06/725/2003
Adresa: Str. PRINCIPALA, nr. 952/A
Localitate: Prundu Bargaului
Judet: Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon: 0263266468
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 3.672.075 138.603 116.272 3.767.659 3.629.056 0 0 320.801 100.000 398.911 355.987 66.702 208.877 80.408 434.097 0 0 0 6 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2022 3.063.658 24.995 20.996 3.078.153 3.053.158 0 0 204.529 100.000 201.050 303.467 164.700 120.871 17.896 299.988 0 0 0 6 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2021 2.892.787 36.874 30.974 2.899.432 2.862.558 0 0 183.533 100.000 90.249 243.412 108.254 42.211 92.947 150.128 0 0 0 6 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2020 2.348.110 47.190 39.640 2.457.715 2.410.525 0 0 152.559 100.000 133.787 178.282 120.847 11.628 45.807 159.510 0 0 0 7 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2019 1.337.990 19.058 9.745 1.337.990 1.318.932 0 0 124.428 100.000 132.902 280.184 219.999 16.490 43.695 288.658 0 0 0 6 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 1.103.263 22.756 11.724 1.103.263 1.080.507 0 0 14.882 200 138.840 141.336 110.611 18.220 12.505 265.294 0 0 0 5 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 1.251.653 72.164 60.108 1.251.653 1.179.489 0 0 3.158 200 73.629 143.345 81.345 33.515 28.485 213.816 0 0 0 7 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 1.294.512 32.260 30.941 1.294.512 1.262.252 0 0 -56.949 200 67.467 127.348 75.527 39.974 11.847 251.764 0 0 0 5 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 1.186.691 3.131 3.131 1.186.691 1.183.560 0 0 -87.890 200 69.779 77.714 73.741 1.259 2.714 235.383 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 1.420.519 - 22.821 - 22.821 1.420.519 1.443.340 0 0 -91.022 200 71.640 70.921 68.099 0 2.822 233.583 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 186.553 1.732 - 3.385 186.553 184.821 0 0 -68.200 200 70.811 110.416 105.954 191 4.271 249.427 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 193.543 - 22.777 - 22.777 193.543 216.320 0 0 -64.815 200 60.217 113.628 107.456 2.833 3.339 238.660 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 177.270 - 8.635 - 8.635 178.270 186.905 0 0 -42.039 200 74.177 62.283 60.727 400 1.156 178.499 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 137.485 - 8.094 - 11.319 137.485 145.579 0 0 -33.404 200 37.441 43.403 32.953 0 10.450 114.248 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 127.986 - 8.209 - 11.075 127.986 136.195 0 0 -22.085 200 46.080 48.914 39.888 0 9.026 117.079 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 125.006 139 117 125.006 124.867 0 0 -11.009 200 19.909 41.706 38.060 0 3.646 72.624 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 114.912 - 4.326 - 4.326 114.912 119.238 0 0 -11.127 200 23.351 32.324 31.832 0 492 66.802 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 105.542 - 5.066 - 5.066 105.542 110.608 0 0 -6.800 200 29.272 28.277 26.881 0 1.272 64.349 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 89.845 - 3.452 - 3.452 93.062 96.514 0 0 -1.735 200 35.197 15.153 14.581 0 501 52.085 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 93.459 2.918 1.516 93.459 90.541 0 0 1.716 200 10.238 17.413 17.254 0 143 25.935 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 09 Octombrie 2019
Data prelucrarii ultimei declaratii: 09 Octombrie 2019
Data prelucrarii ultimei declaratii: 09 Octombrie 2019
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-10-2019
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-02-2011
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2008
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU