INREGISTRAT din data 07 Septembrie 2010
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.116.085 | 443.259 | 424.970 | 2.161.332 | 1.718.073 | 0 | 0 | 640.051 | 200 | 6.971 | 1.278.595 | 460.968 | 797.039 | 20.588 | 645.515 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2022 | 3.813.600 | 840.064 | 812.107 | 3.856.284 | 3.016.220 | 0 | 0 | 812.347 | 200 | 3.944 | 2.174.540 | 261.186 | 1.898.645 | 14.709 | 1.366.137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2021 | 2.328.511 | 621.210 | 602.514 | 2.374.367 | 1.753.157 | 0 | 0 | 735.194 | 200 | 8.762 | 2.439.362 | 616.122 | 1.241.183 | 582.057 | 1.712.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2020 | 878.133 | 166.226 | 158.070 | 880.841 | 714.615 | 0 | 0 | 132.680 | 200 | 8.941 | 419.947 | 123.095 | 124.001 | 172.851 | 296.208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2019 | 301.021 | - 44.078 | - 46.844 | 301.061 | 345.139 | 0 | 0 | -25.390 | 200 | 1.429 | 299.469 | 111.714 | 165.945 | 21.810 | 326.288 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2018 | 428.073 | 13.229 | 9.507 | 428.393 | 415.164 | 0 | 0 | 21.454 | 200 | 0 | 218.961 | 135.862 | 192.982 | -109.883 | 197.507 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2017 | 944.274 | 109.872 | 100.429 | 944.426 | 834.554 | 0 | 0 | 472.131 | 200 | 0 | 755.126 | 109.505 | 335.608 | 310.013 | 282.995 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2016 | 808.492 | 102.609 | 85.713 | 809.101 | 706.492 | 0 | 0 | 371.702 | 200 | 0 | 584.020 | 206.783 | 120.548 | 256.689 | 212.318 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2015 | 656.194 | 144.475 | 120.571 | 657.481 | 513.006 | 0 | 0 | 284.465 | 200 | 0 | 413.474 | 172.371 | 165.996 | 75.107 | 129.009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2014 | 508.892 | 75.374 | 64.922 | 509.512 | 434.138 | 0 | 0 | 163.894 | 200 | 1.314 | 372.023 | 101.875 | 259.459 | 10.689 | 209.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2013 | 402.291 | 100.773 | 92.823 | 403.647 | 302.874 | 0 | 0 | 98.971 | 200 | 17.042 | 352.973 | 46.789 | 263.117 | 43.067 | 271.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2012 | 338.345 | 8.257 | 6.781 | 339.047 | 330.790 | 0 | 0 | 6.148 | 200 | 27.329 | 236.484 | 80.192 | 151.243 | 5.049 | 257.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2011 | 176.706 | 5.038 | 5.038 | 177.840 | 172.802 | 0 | 1.119 | -633 | 200 | 5.715 | 109.215 | 22.804 | 80.441 | 5.970 | 116.682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2010 | 0 | - 5.871 | - 5.871 | 2 | 5.873 | 0 | 0 | -5.671 | 200 | 489 | 1.141 | 0 | 0 | 756 | 7.301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 27 Februarie 2017 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 10-02-2016 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 08-10-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |