TRANSFER(SOSIRE) din data 19 Septembrie 2003
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.029 | - 332 | 3.029 | 3.361 | -2.022 | 0 | 6.773 | 0 |
2022 | 8.508 | 5.788 | 8.552 | 2.506 | -1.690 | 0 | 7.584 | 0 |
2021 | 4.983 | 2.899 | 4.983 | 1.934 | -7.478 | 0 | 7.217 | 0 |
2020 | 5.227 | 3.257 | 5.227 | 1.820 | -10.377 | 0 | 4.318 | 0 |
2019 | 2.803 | 905 | 2.803 | 1.814 | -13.634 | 0 | 1.126 | 0 |
2018 | 874 | - 1.617 | 874 | 2.464 | -14.539 | 0 | 2.771 | 0 |
2017 | 4.118 | 1.707 | 4.118 | 2.288 | -12.922 | 0 | 4.496 | 0 |
2016 | 708 | - 2.061 | 708 | 2.748 | -14.629 | 0 | 371 | 0 |
2015 | 4.202 | 1.049 | 4.202 | 3.027 | -12.568 | 0 | 2.157 | 0 |
2014 | 4.923 | 1.714 | 4.923 | 3.062 | -13.616 | 0 | 2.918 | 0 |
2013 | 2.472 | - 1.222 | 2.472 | 3.630 | -15.331 | 0 | 1.088 | 0 |
2012 | 632 | - 4.473 | 632 | 5.105 | -14.109 | 0 | 291 | 0 |
2011 | 4.605 | 1.282 | 4.605 | 3.323 | -9.636 | 0 | 700 | 0 |
2010 | 2.016 | - 3.466 | 2.016 | 3.832 | -10.918 | 0 | 832 | 0 |
2009 | 450 | - 5.265 | 450 | 4.248 | -7.453 | 0 | 493 | 0 |
2008 | 4.707 | 681 | 4.707 | 4.026 | -2.188 | 0 | 82 | 1 |
2007 | 7.187 | 518 | 7.187 | 6.669 | -2.868 | 0 | 807 | 1 |
2006 | 8.007 | 1.508 | 8.011 | 6.263 | -3.386 | 0 | 840 | 1 |
2005 | 3.025 | - 5.134 | 3.025 | 8.068 | -4.894 | 0 | 543 | 1 |
2004 | 20.513 | 10.568 | 20.514 | 9.638 | 240 | 0 | 12.358 | 1 |
2003 | 1.680 | - 298 | 1.680 | 1.953 | -96 | 0 | 181 | 1 |
2002 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 229 | 0 |
2001 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 |
2000 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 19 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 19 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 19 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-06-1994 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |