INREGISTRAT din data 17 Octombrie 2002
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.180.948 | 3.082.868 | 11.003.333 | 7.841.225 | 6.912.090 | 18.282.775 | 4.460.663 | 27 |
2022 | 6.762.621 | 1.381.117 | 8.769.846 | 7.356.715 | 3.888.963 | 18.379.333 | 3.570.342 | 23 |
2021 | 3.303.695 | - 1.169.121 | 4.463.920 | 5.590.897 | 2.507.846 | 18.780.208 | 2.379.048 | 22 |
2020 | 2.436.380 | 656.088 | 3.696.214 | 3.040.126 | 3.676.967 | 19.165.471 | 2.010.997 | 26 |
2019 | 5.422.592 | 80.492 | 5.696.656 | 5.576.181 | 3.020.879 | 19.648.050 | 2.729.956 | 30 |
2018 | 1.522.607 | - 1.555.554 | 1.548.663 | 3.088.743 | 2.961.440 | 20.524.475 | 2.007.439 | 23 |
2017 | 81.326 | 15.532 | 683.700 | 657.558 | 4.606.993 | 18.518.631 | 3.484.867 | 14 |
2016 | 613.114 | 393.575 | 1.726.783 | 1.254.669 | 5.001.462 | 9.168.866 | 1.868.603 | 13 |
2015 | 1.254.869 | 567.532 | 2.702.340 | 2.021.074 | 11.258.873 | 5.137.058 | 6.593.508 | 22 |
2014 | 1.114.794 | 500.360 | 1.850.962 | 1.259.302 | 10.938.991 | 5.215.174 | 6.320.113 | 21 |
2013 | 1.193.990 | - 89.258 | 2.017.332 | 2.106.590 | 10.763.631 | 1.176.524 | 10.250.751 | 26 |
2012 | 2.740.194 | 1.020.697 | 3.590.444 | 2.363.946 | 11.138.603 | 1.273.986 | 10.627.358 | 27 |
2011 | 2.216.803 | 602.469 | 3.045.269 | 2.321.611 | 10.544.125 | 1.340.754 | 10.469.481 | 27 |
2010 | 7.545.144 | 2.403.407 | 8.372.561 | 5.502.054 | 10.227.847 | 1.645.894 | 10.004.151 | 34 |
2009 | 8.692.226 | 3.665.840 | 9.162.458 | 4.787.155 | 8.151.822 | 1.762.829 | 8.321.440 | 44 |
2008 | 9.265.052 | 3.818.404 | 9.556.730 | 5.004.389 | 4.398.724 | 1.085.546 | 5.297.774 | 41 |
2007 | 5.536.282 | 2.335.828 | 5.640.517 | 2.859.741 | 2.463.553 | 596.268 | 2.521.522 | 26 |
2006 | 4.094.087 | 937.471 | 4.095.595 | 2.979.548 | 958.203 | 389.472 | 1.449.842 | 21 |
2005 | 324.195 | 39.303 | 328.285 | 281.487 | 20.732 | 72.546 | 210.280 | 6 |
2004 | 1.072.096 | 107.442 | 1.072.318 | 948.791 | 20.428 | 31.207 | 260.067 | 6 |
2003 | 137.952 | 37.748 | 140.480 | 100.624 | 19.985 | 35.373 | 35.539 | 0 |
2002 | 5.201 | 2.737 | 5.422 | 2.604 | 19.737 | 1.962 | 19.372 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Aprilie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 17-10-2002 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2003 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |