TRANSFER(SOSIRE) din data 05 Octombrie 2016
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 31.204.213 | 1.395.698 | 31.843.960 | 30.196.900 | 10.306.114 | 5.171.876 | 28.717.071 | 41 |
2022 | 13.947.464 | 52.186 | 17.346.192 | 17.275.395 | 8.903.216 | 3.879.755 | 25.224.156 | 45 |
2021 | 15.412.631 | 2.064.668 | 15.187.262 | 12.773.987 | 13.849.600 | 3.991.002 | 26.146.642 | 44 |
2020 | 15.386.730 | 1.789.924 | 14.527.900 | 12.403.912 | 15.665.851 | 4.033.911 | 30.376.896 | 45 |
2019 | 20.838.513 | 4.600.723 | 23.391.760 | 17.996.203 | 16.534.950 | 4.324.763 | 28.423.428 | 46 |
2018 | 20.494.825 | 6.206.373 | 25.454.455 | 18.149.145 | 13.075.131 | 4.075.003 | 24.809.520 | 51 |
2017 | 12.155.669 | 1.936.614 | 12.483.101 | 10.210.333 | 9.305.074 | 3.818.798 | 29.638.002 | 51 |
2016 | 18.898.996 | 451.539 | 14.858.547 | 14.275.158 | 7.357.459 | 1.333.409 | 32.707.379 | 45 |
2015 | 20.608.213 | 1.093.810 | 20.594.012 | 19.240.477 | 7.211.974 | 1.149.322 | 28.586.554 | 83 |
2014 | 20.120.224 | 1.265.818 | 23.151.055 | 21.661.385 | 6.157.962 | 835.546 | 43.194.405 | 95 |
2013 | 25.955.987 | 445.158 | 28.079.139 | 27.452.400 | 4.956.367 | 493.680 | 46.650.339 | 0 |
2012 | 123.238.053 | 3.215.132 | 125.695.607 | 121.949.967 | 3.573.328 | 750.479 | 69.572.148 | 30 |
2011 | 33.300.687 | 2.041.114 | 33.344.234 | 30.981.496 | 2.013.909 | 704.923 | 14.251.230 | 10 |
2010 | 8.189.014 | 190.177 | 8.189.086 | 7.983.908 | 8.720 | 2.509 | 2.212.922 | 6 |
2009 | 711.214 | - 160.077 | 729.036 | 883.380 | -183.038 | 31.775 | 888.497 | 4 |
2008 | 1.564.514 | - 21.377 | 1.564.959 | 1.583.472 | -13.080 | 56.098 | 605.327 | 4 |
2007 | 813.252 | 2.036 | 814.203 | 811.693 | 2.276 | 81.491 | 660.605 | 4 |
2006 | 393.235 | 12.921 | 393.265 | 377.891 | 13.121 | 0 | 103.117 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 08 Mai 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Mai 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Mai 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-02-2006 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-02-2006 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2009 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |