TRANSFER(SOSIRE) din data 28 Aprilie 2020
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.577.683 | - 78.218 | - 93.715 | 1.583.613 | 1.661.831 | 0 | 0 | 1.067.518 | 200 | 88.653 | 1.892.699 | 616.042 | 1.171.274 | 105.383 | 913.834 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2022 | 2.076.385 | 671.904 | 654.230 | 2.092.186 | 1.420.282 | 0 | 0 | 1.596.016 | 200 | 139.962 | 3.630.948 | 773.778 | 1.688.612 | 1.168.558 | 2.174.894 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2021 | 1.878.903 | 659.137 | 641.868 | 1.880.113 | 1.220.976 | 0 | 0 | 2.204.943 | 200 | 185.855 | 3.115.650 | 750.988 | 1.511.059 | 853.603 | 1.096.562 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2020 | 1.743.241 | 507.402 | 491.013 | 1.749.009 | 1.241.607 | 0 | 0 | 1.878.864 | 200 | 16.433 | 2.932.237 | 716.211 | 1.682.723 | 533.303 | 1.069.806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2019 | 1.976.213 | 889.172 | 869.350 | 1.978.764 | 1.089.592 | 0 | 0 | 1.914.167 | 200 | 34.767 | 2.957.726 | 808.368 | 1.662.706 | 486.652 | 1.078.326 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2018 | 1.881.805 | 894.829 | 875.955 | 1.885.635 | 990.806 | 0 | 0 | 1.571.133 | 200 | 42.467 | 2.961.438 | 724.257 | 1.638.161 | 599.020 | 1.432.772 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2017 | 1.777.678 | 749.246 | 731.874 | 1.780.252 | 1.031.006 | 0 | 0 | 1.221.494 | 200 | 64.916 | 2.220.849 | 469.870 | 1.538.655 | 212.324 | 1.064.271 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2016 | 1.430.411 | 585.442 | 489.380 | 1.432.894 | 847.452 | 0 | 0 | 489.620 | 200 | 87.612 | 1.748.839 | 257.663 | 1.239.181 | 251.995 | 1.346.831 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2015 | 1.161.859 | 528.163 | 444.037 | 1.230.109 | 701.946 | 0 | 0 | 701.329 | 200 | 0 | 1.694.620 | 341.322 | 1.202.981 | 150.317 | 993.291 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2014 | 1.050.211 | 225.188 | 187.560 | 1.061.239 | 836.051 | 0 | 20.743 | 257.292 | 200 | 58.370 | 1.240.098 | 45.394 | 1.097.318 | 97.386 | 1.061.919 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2013 | 902.811 | 66.546 | 55.200 | 902.955 | 836.409 | 0 | 0 | 69.732 | 200 | 128.745 | 1.048.164 | 53.874 | 921.619 | 72.671 | 1.107.177 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2012 | 1.012.889 | 35.940 | 31.829 | 1.012.890 | 976.950 | 0 | 0 | 14.532 | 200 | 5.422 | 1.081.107 | 67.433 | 978.892 | 34.782 | 1.071.997 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2011 | 759.105 | - 16.293 | - 17.497 | 759.105 | 775.398 | 0 | 0 | -17.297 | 200 | 6.364 | 779.845 | 35.168 | 718.461 | 26.216 | 803.506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 22 Mai 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Mai 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Mai 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 11-04-2011 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-07-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |