INREGISTRAT din data 12 Decembrie 2000
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18.116 | 6.413 | 18.116 | 10.990 | -131.243 | 36.331 | 14.096 | 0 |
2022 | 12.241 | - 13.003 | 12.241 | 25.152 | -137.656 | 36.331 | 9.993 | 0 |
2021 | 12.654 | - 14.568 | 12.667 | 26.555 | -124.653 | 44.692 | 7.746 | 0 |
2020 | 24.490 | 53 | 24.526 | 23.446 | -110.085 | 44.692 | 26.683 | 0 |
2019 | 41.017 | 10.964 | 42.270 | 30.388 | -110.139 | 40.558 | 39.024 | 0 |
2018 | 60.878 | - 3.060 | 60.878 | 62.707 | -121.103 | 51.080 | 28.242 | 0 |
2017 | 28.115 | - 9.493 | 28.136 | 36.235 | -118.043 | 51.080 | 24.285 | 0 |
2016 | 55.633 | - 1.919 | 55.633 | 57.552 | -108.550 | 60.080 | 24.981 | 1 |
2015 | 35.375 | - 44.198 | 35.375 | 79.573 | -110.989 | 60.080 | 13.233 | 0 |
2014 | 33.266 | - 43.323 | 33.266 | 76.589 | -66.791 | 60.080 | 11.281 | 0 |
2013 | 7.150 | - 61.370 | 7.150 | 68.520 | -23.467 | 60.080 | 31.600 | 2 |
2012 | 489.033 | 14.962 | 489.033 | 474.071 | 37.841 | 60.080 | 29.074 | 2 |
2011 | 2.216.523 | - 25.446 | 2.216.699 | 2.242.145 | 22.879 | 60.080 | 442.727 | 4 |
2010 | 1.651.928 | - 70.420 | 1.652.036 | 1.722.456 | 48.326 | 72.621 | 1.058.931 | 4 |
2009 | 1.569.917 | 4.634 | 1.574.230 | 1.568.651 | 118.744 | 52.503 | 282.335 | 1 |
2008 | 1.473.362 | 2.039 | 1.477.259 | 1.474.679 | 114.110 | 80.230 | 549.253 | 1 |
2007 | 1.105.297 | 1.903 | 1.110.439 | 1.106.945 | 100.910 | 75.009 | 95.314 | 1 |
2006 | 1.260.545 | 124.427 | 1.263.135 | 1.114.856 | 98.023 | 76.510 | 169.482 | 2 |
2005 | 759.645 | 3.314 | 759.852 | 754.328 | 16.741 | 115.650 | 20.229 | 5 |
2004 | 606.015 | 88.240 | 606.420 | 509.087 | 53.741 | 152.922 | 135.437 | 3 |
2003 | 40.091 | 3.648 | 40.155 | 35.903 | 5.501 | 18.406 | 4.706 | 1 |
2002 | 40.809 | 11.141 | 40.871 | 29.117 | 5.001 | 20.256 | 12.898 | 0 |
2001 | 11.780 | - 10.389 | 11.914 | 22.303 | -6.140 | 4.751 | 6.743 | 0 |
2000 | 0 | - 751 | 6 | 757 | 4.249 | 3.582 | 2.166 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Mai 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Mai 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Mai 2019 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-12-2000 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |