TRANSFER(SOSIRE) din data 27 Mai 2014
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 819.105 | - 819.105 | 2.503.989 | 3.323.094 | 0 | 0 | 17.554.253 | 20.359.320 | 23.778.910 | 1.845.727 | 0 | 1.025.261 | 820.466 | 8.070.384 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2445 | Productia altor metale neferoase |
2022 | 11.881 | 445.683 | 397.724 | 8.699.046 | 8.253.363 | 0 | 0 | 18.373.358 | 20.359.320 | 20.887.407 | 2.112.889 | 0 | 861.809 | 1.251.080 | 4.626.938 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2445 | Productia altor metale neferoase |
2021 | 51.518 | - 999.567 | - 1.000.087 | 52.161 | 1.051.728 | 0 | 0 | 17.975.634 | 20.359.320 | 20.165.535 | 46.607 | 0 | 126.784 | -80.177 | 2.236.508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
2020 | 99.200 | - 1.627.766 | - 1.628.758 | 100.088 | 1.727.854 | 0 | 0 | 18.975.721 | 20.359.320 | 20.254.832 | 73.896 | 0 | 71.443 | 2.453 | 1.353.007 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
2019 | 0 | 240.419 | 237.124 | 333.524 | 93.105 | 0 | 0 | 20.604.479 | 20.359.320 | 20.253.396 | 435.204 | 0 | 317.053 | 118.151 | 84.121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
2018 | 3.495 | - 1.714.381 | - 1.714.416 | 6.010 | 1.720.391 | 0 | 0 | -19.479.019 | 4.000 | 4.746.252 | 262.724 | 0 | 251.471 | 11.253 | 24.487.995 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
2017 | 0 | - 1.825.112 | - 1.825.127 | 27.660 | 1.852.772 | 0 | 0 | -17.764.604 | 4.000 | 4.772.109 | 270.633 | 20.532 | 130.438 | 119.663 | 22.807.346 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
2016 | 0 | - 1.329.078 | - 1.329.094 | 1.556 | 1.330.634 | 0 | 0 | -15.939.477 | 4.000 | 4.841.266 | 533.894 | 29.532 | 251.168 | 253.194 | 21.314.637 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
2015 | 38.258 | - 4.996.892 | - 4.998.202 | 44.113 | 5.041.005 | 0 | 0 | -14.610.383 | 4.000 | 4.920.138 | 372.087 | 29.532 | 171.523 | 171.032 | 19.902.608 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2014 | -150.000 | - 4.063.717 | - 4.063.717 | 792.317 | 4.856.034 | 0 | 0 | -9.620.219 | 4.000 | 8.868.944 | 450.133 | 29.532 | 366.322 | 54.279 | 18.939.296 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
2013 | 307.486 | - 2.469.134 | - 2.469.134 | 324.221 | 2.793.355 | 0 | 0 | -5.556.501 | 4.000 | 11.075.253 | 863.270 | 224.277 | 478.231 | 160.762 | 17.495.024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
2012 | -119.000 | - 3.163.010 | - 3.163.010 | -107.124 | 3.055.886 | 0 | 0 | -3.087.366 | 4.000 | 12.035.197 | 229.304 | 75.726 | 132.552 | 21.026 | 15.351.867 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
2011 | 119.000 | 87.989 | 74.274 | 119.009 | 31.020 | 0 | 0 | 75.643 | 4.000 | 0 | 1.510.024 | 0 | 1.508.316 | 1.708 | 1.434.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
2010 | 0 | - 1.840 | - 1.840 | 56 | 1.896 | 0 | 0 | 1.369 | 1.000 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 90 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
2009 | 0 | - 608 | - 791 | 0 | 608 | 0 | 0 | 209 | 1.000 | 0 | 816 | 0 | 0 | 759 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 07 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-10-2022 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-11-2011 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 11-04-2012 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |