INREGISTRAT din data 27 Mai 2008
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.459 | 200 | 0 | 101.192 | 0 | 337 | 100.855 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.459 | 200 | 0 | 101.192 | 0 | 337 | 100.855 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.459 | 200 | 0 | 101.192 | 0 | 337 | 100.855 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2020 | 0 | 500 | 485 | 500 | 0 | 0 | 0 | 99.459 | 200 | 0 | 101.192 | 0 | 337 | 100.855 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.974 | 200 | 0 | 100.692 | 0 | 337 | 100.355 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2018 | 0 | - 30.223 | - 30.223 | 0 | 30.223 | 0 | 0 | 98.973 | 200 | 0 | 100.691 | 0 | 3.018 | 97.673 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.196 | 200 | 29.807 | 101.107 | 0 | 3.018 | 98.089 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2016 | 28.750 | - 103.192 | - 103.767 | 28.750 | 131.942 | 0 | 0 | 129.196 | 200 | 29.807 | 101.107 | 0 | 3.018 | 98.089 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2015 | 202.095 | 46.105 | 39.945 | 202.095 | 155.990 | 0 | 0 | 317.183 | 200 | 66.593 | 255.668 | 0 | 15.539 | 240.129 | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2014 | 277.273 | - 20.325 | - 28.645 | 277.273 | 297.598 | 0 | 0 | 277.238 | 200 | 82.243 | 200.115 | 0 | 12.890 | 187.225 | 5.120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2013 | 285.137 | 99.656 | 91.100 | 286.215 | 186.559 | 0 | 0 | 355.884 | 200 | 109.855 | 298.333 | 0 | 16.453 | 281.880 | 52.304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2012 | 426.383 | 103.626 | 90.827 | 426.407 | 322.781 | 0 | 0 | 267.284 | 200 | 142.854 | 243.459 | 0 | 5.696 | 237.763 | 119.029 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2011 | 327.405 | 90.320 | 80.358 | 327.424 | 237.104 | 0 | 0 | 198.957 | 200 | 78.597 | 147.036 | 0 | 3.135 | 143.901 | 26.676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2010 | 215.778 | 35.815 | 23.248 | 215.788 | 179.973 | 0 | 0 | 131.099 | 200 | 40.581 | 104.406 | 0 | 0 | 100.680 | 13.888 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2009 | 226.846 | 62.628 | 55.822 | 226.858 | 164.230 | 0 | 0 | 107.851 | 200 | 60.145 | 69.767 | 267 | 0 | 57.425 | 22.061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2008 | 152.725 | 55.647 | 51.829 | 152.732 | 97.085 | 0 | 0 | 52.029 | 200 | 882 | 76.535 | 5.060 | 0 | 71.475 | 25.388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |