RELUARE ACTIVITATE din data 01 Octombrie 2009
Cod fiscal: | 8122356 |
Nr. registrul comertului: | J12/162/1996 |
Adresa: | Str. IZVORULUI, nr. 4 |
Localitate: | Cluj-Napoca |
Judet: | Judetul Cluj |
Telefon: | 0264599382 |
Fax: | 0264433889 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.685 | 200 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 32.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.685 | 200 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 32.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.685 | 200 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 32.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2020 | 0 | - 60 | - 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | -32.685 | 200 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 32.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2019 | 0 | - 60 | - 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | -32.626 | 200 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 32.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.566 | 200 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 32.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.566 | 200 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 32.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.566 | 200 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 32.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2015 | 0 | - 1.708 | - 1.708 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | -32.566 | 200 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 32.724 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2014 | 8.785 | 7.272 | 7.008 | 8.785 | 1.513 | 0 | 0 | -30.858 | 200 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 31.016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2013 | 2.799 | 2.799 | 2.715 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | -37.866 | 200 | 0 | 228 | 0 | 158 | 70 | 38.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2012 | 0 | - 7.695 | - 7.695 | 0 | 7.695 | 0 | 0 | -40.581 | 200 | 0 | 2.387 | 0 | 2.317 | 70 | 42.968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2011 | 11.615 | 676 | 328 | 11.615 | 10.939 | 0 | 0 | -32.886 | 200 | 0 | 3.601 | 38 | 3.373 | 190 | 36.487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2010 | 7.603 | - 4.271 | - 5.921 | 7.603 | 11.874 | 0 | 0 | -33.214 | 200 | 0 | 267 | 38 | 0 | 71 | 33.481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2009 | 411 | - 16.821 | - 16.833 | 411 | 17.232 | 0 | 0 | -27.293 | 200 | 0 | 221 | 38 | 0 | 25 | 27.514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2008 | 8.778 | - 42.699 | - 43.131 | 17.278 | 59.977 | 0 | 0 | -10.459 | 200 | 6.529 | 7.401 | 38 | 0 | 33 | 24.389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6831 | Agentii imobiliare |
2007 | 100.131 | 17.226 | 15.123 | 105.131 | 87.905 | 0 | 0 | 32.672 | 200 | 21.354 | 21.626 | 38 | 0 | 255 | 10.308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6831 | Agentii imobiliare |
2006 | 107.926 | 20.553 | 17.309 | 108.142 | 87.589 | 0 | 0 | 54.133 | 200 | 44.457 | 42.286 | 0 | 0 | 36.397 | 33.545 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2005 | 95.969 | 41.759 | 38.458 | 110.038 | 68.279 | 0 | 0 | 36.824 | 200 | 32.360 | 25.252 | 67 | 0 | 20.190 | 23.043 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2004 | 20.853 | - 16.565 | - 16.878 | 20.857 | 37.423 | 0 | 0 | -1.634 | 200 | 34.324 | 5.165 | 67 | 0 | 1.217 | 45.109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2003 | 50.754 | 16.112 | 15.356 | 50.756 | 34.643 | 0 | 0 | 15.244 | 200 | 45.672 | 2.963 | 0 | 0 | 158 | 39.611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2002 | 31.888 | 1.546 | 723 | 54.889 | 53.342 | 0 | 0 | -112 | 200 | 9.139 | 2.987 | 0 | 0 | 855 | 12.239 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | Activitati imobiliare pe baza de tarife sau contra |
2001 | 20.144 | - 600 | - 686 | 20.171 | 20.771 | 0 | 0 | -767 | 200 | 34.838 | 2.332 | 0 | 0 | 70 | 37.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Activit.imobiliare pe baza de tarife sau contracte |
2000 | 16.454 | - 842 | - 842 | 16.461 | 17.304 | 0 | 0 | -81 | 200 | 5.009 | 785 | 0 | 0 | 3 | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | Activit.imobiliare pe baza de tarife sau contracte |
1999 | 14.839 | 1.566 | 1.223 | 14.843 | 13.276 | 0 | 0 | 761 | 200 | 3.406 | 479 | 0 | 0 | 105 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9329 | Alte activitati recreative |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 06 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |