INREGISTRAT din data 24 Septembrie 2018
Cod fiscal: | 39908389 |
Nr. registrul comertului: | J05/2237/2018 |
Adresa: | Str. CRINULUI, nr. 12 |
Localitate: | Alesd |
Judet: | Judetul Bihor |
Telefon: | 0742696458 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 254.000 | 108.384 | 105.844 | 274.000 | 165.616 | 0 | 0 | 197.695 | 200 | 0 | 251.637 | 0 | 11.656 | 239.981 | 53.942 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |
2022 | 222.620 | 49.200 | 46.974 | 222.620 | 173.420 | 0 | 0 | 66.851 | 200 | 0 | 131.624 | 0 | 33.290 | 98.334 | 64.773 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |
2021 | 200.490 | 38.590 | 36.463 | 200.490 | 161.900 | 0 | 0 | 19.877 | 200 | 0 | 100.911 | 0 | 35.754 | 65.157 | 81.034 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |
2020 | 187.936 | 69.649 | 67.872 | 187.936 | 118.287 | 0 | 0 | -16.586 | 200 | 0 | 131.901 | 0 | 35.171 | 96.730 | 148.487 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |
2019 | 47.937 | - 98.729 | - 99.208 | 47.937 | 146.666 | 0 | 0 | -84.458 | 200 | 0 | 35.646 | 0 | 25.000 | 10.646 | 120.104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |
2018 | 15.000 | 15.000 | 14.550 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 14.750 | 200 | 0 | 15.200 | 0 | 15.000 | 200 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Februarie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Februarie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Februarie 2019 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 25-09-2018 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2019 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2019 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2019 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2019 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |