INREGISTRAT din data 06 Iulie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 782.541 | 65.661 | 58.761 | 793.548 | 727.887 | 0 | 0 | 193.423 | 200 | 630 | 572.482 | 418.323 | 32.711 | 121.448 | 379.689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2022 | 601.917 | 66.938 | 61.761 | 609.064 | 542.126 | 0 | 4.730 | 134.662 | 200 | 210 | 646.096 | 486.988 | 13.016 | 146.092 | 516.374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2021 | 612.740 | 48.527 | 42.343 | 618.381 | 569.854 | 0 | 6.663 | 72.901 | 200 | 308 | 482.990 | 381.043 | 4.535 | 97.412 | 417.060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2020 | 706.099 | 94.618 | 87.694 | 713.164 | 618.546 | 0 | 0 | 30.558 | 200 | 702 | 494.236 | 349.081 | 16.274 | 128.881 | 464.380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2019 | 487.532 | 29.878 | 24.920 | 495.750 | 465.872 | 0 | 0 | -57.136 | 200 | 1.318 | 452.711 | 333.954 | 31.280 | 87.477 | 511.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2018 | 391.810 | - 22 | - 3.987 | 396.480 | 396.502 | 0 | 0 | -82.056 | 200 | 2.580 | 398.157 | 319.527 | 37.080 | 41.550 | 482.793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2017 | 387.858 | - 25.148 | - 29.081 | 393.253 | 418.401 | 0 | 0 | -78.069 | 200 | 3.841 | 390.044 | 349.499 | 36.506 | 4.039 | 471.954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2016 | 338.359 | - 5.944 | - 12.805 | 343.101 | 349.045 | 0 | 0 | -48.988 | 200 | 1.661 | 385.932 | 357.192 | 21.006 | 7.734 | 436.581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2015 | 265.014 | - 41.514 | - 49.619 | 270.167 | 311.681 | 0 | 0 | -36.183 | 200 | 12.846 | 385.138 | 352.716 | 25.497 | 6.925 | 434.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2014 | 251.924 | - 40.386 | - 40.386 | 254.936 | 295.322 | 0 | 0 | 13.436 | 200 | 21.310 | 409.057 | 371.890 | 27.857 | 9.310 | 416.931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2013 | 315.820 | - 42.285 | - 42.285 | 324.068 | 366.353 | 0 | 0 | 53.823 | 200 | 49.090 | 443.980 | 398.158 | 25.064 | 20.758 | 439.247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2012 | 382.171 | - 15.760 | - 15.760 | 389.696 | 405.456 | 0 | 0 | 96.107 | 200 | 69.736 | 472.022 | 431.095 | 26.631 | 14.296 | 445.651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2011 | 329.563 | - 8.567 | - 8.567 | 343.734 | 352.301 | 0 | 0 | 111.867 | 200 | 39.467 | 529.160 | 496.083 | 24.926 | 8.151 | 456.760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2010 | 328.766 | - 4.201 | - 9.076 | 333.956 | 338.157 | 0 | 0 | 120.434 | 200 | 45.272 | 515.247 | 481.604 | 0 | 8.401 | 440.085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2009 | 341.514 | 30.118 | 19.861 | 341.885 | 311.767 | 0 | 0 | 129.510 | 200 | 55.646 | 423.896 | 399.417 | 0 | 1.207 | 350.032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2008 | 383.126 | 83.341 | 73.673 | 386.697 | 303.356 | 0 | 0 | 109.648 | 200 | 11.026 | 248.804 | 203.314 | 0 | 26.379 | 150.182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2007 | 110.882 | 37.993 | 35.775 | 110.890 | 72.897 | 0 | 0 | 35.975 | 200 | 0 | 76.583 | 64.812 | 0 | 4.595 | 40.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comert cu ridicata al altor bunuri de consum neali |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 29 Ianuarie 2015 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2015 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 09-07-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |