MINI MIXT SRL

INREGISTRAT din data 04 Decembrie 1992

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta MINI MIXT SRL

Cod fiscal: 493561
Nr. registrul comertului: J19/851/1992
Adresa: Str. NICOLAE BALCESCU, nr. 260
Localitate: Ditrau
Judet: Judetul Harghita
Telefon: 0745001640
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Activitati auxiliare pentru productia vegetala

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -37.242 200 5.374 158 0 151 7 42.774 0 0 0 0 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
2022 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -37.242 200 5.374 158 0 151 7 42.774 0 0 0 0 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
2019 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -37.242 200 5.374 158 0 151 7 42.774 0 0 0 0 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
2018 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -37.242 200 5.374 158 0 151 7 42.774 0 0 0 0 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
2017 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -37.242 200 5.374 158 0 151 7 42.774 0 0 0 0 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
2016 8.138 - 52 - 296 8.138 8.190 0 0 -37.242 200 5.374 158 0 151 7 42.774 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 20.525 2.435 1.819 20.525 18.090 0 0 -36.947 200 5.374 2.721 0 151 2.570 45.042 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 20.631 2.248 1.629 20.631 18.383 0 26.304 -42.081 200 5.374 151 0 151 0 73.910 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 34.658 - 2.307 - 3.184 34.658 36.965 0 26.304 -43.709 200 5.374 261 112 149 0 75.648 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 138.045 - 25.452 - 25.452 138.045 163.497 0 26.788 -40.525 200 5.906 12.466 12.264 174 28 85.685 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 172.805 - 10.426 - 10.426 172.805 183.231 0 26.788 -15.074 200 5.906 22.050 19.481 1.675 894 69.818 0 0 0 2 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2010 174.317 - 6.717 - 9.942 174.317 181.034 0 0 -4.648 200 5.906 25.428 22.907 0 846 62.770 0 0 0 2 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2008 197.707 1.544 1.303 197.710 196.166 0 0 4.994 200 533 20.302 17.011 0 1.962 20.813 0 0 0 3 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2007 168.627 1.485 1.251 168.627 167.142 0 0 3.691 200 533 13.997 12.209 0 662 10.839 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 176.984 8.521 8.242 176.984 168.463 0 0 2.440 200 533 8.690 6.243 0 2.447 6.783 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 157.540 11.810 11.810 157.540 145.730 0 0 -5.802 200 533 2.495 1.862 0 589 8.830 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 95.341 96 - 1.337 95.578 95.482 0 0 -17.613 200 6.491 6.491 5.591 0 900 24.637 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 60.893 - 265 - 1.197 60.893 61.158 0 0 -16.275 200 4.841 4.841 3.623 0 1.216 24.505 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2002 30.862 - 6.351 - 6.831 31.997 38.348 0 0 -15.078 200 8.876 8.876 8.224 0 251 27.429 0 0 0 4 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu
2001 36.910 - 5.096 - 5.219 36.914 42.010 0 0 -8.246 200 8.271 8.271 7.368 0 277 22.167 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
2000 33.874 258 194 34.413 34.154 0 0 -3.027 200 7.383 7.383 7.166 0 155 16.510 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
1999 32.993 - 4.479 - 4.479 33.001 37.480 0 0 -3.221 200 6.352 6.352 5.884 0 287 14.339 0 0 0 0 - Comert cu ridicata al bunurilor de cons.difer.alim

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 27 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 27 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 27 Martie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU