INREGISTRAT din data 06 Iunie 1994
Cod fiscal: | 5818664 |
Nr. registrul comertului: | J25/758/1994 |
Adresa: | B-dul REVOLUTIEI 16-22 DECEMBRIE 1989, nr. 17A |
Localitate: | Drobeta-Turnu Severin |
Judet: | Judetul Mehedinti |
Telefon: | 0252220277 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.000 | 21.712 | 30.000 | 4.730 | 89.665 | 52.483 | 37.356 | 0 |
2022 | 36.377 | 5.110 | 40.377 | 34.117 | 67.947 | 52.483 | 26.162 | 1 |
2021 | 79.480 | - 12.049 | 83.480 | 94.694 | 59.900 | 52.483 | 22.385 | 1 |
2020 | 90.141 | 8.656 | 98.141 | 87.912 | 71.938 | 52.483 | 33.915 | 1 |
2019 | 123.471 | 23.091 | 123.471 | 99.234 | 63.282 | 52.483 | 18.759 | 1 |
2018 | 104.880 | 10.946 | 104.887 | 92.892 | 70.228 | 52.969 | 21.256 | 1 |
2017 | 97.383 | 11.202 | 97.383 | 85.142 | 67.095 | 54.427 | 16.053 | 1 |
2016 | 96.596 | 9.330 | 96.596 | 85.334 | 55.893 | 55.884 | 6.520 | 1 |
2015 | 88.954 | 6.970 | 88.954 | 79.315 | 46.563 | 57.342 | 8.529 | 1 |
2014 | 61.812 | - 4.425 | 61.812 | 64.383 | 39.593 | 58.800 | 8.859 | 1 |
2013 | 65.869 | 1.898 | 65.869 | 62.146 | 109.145 | 125.051 | 7.614 | 2 |
2012 | 79.420 | 415 | 79.629 | 79.214 | 107.247 | 126.175 | 4.329 | 2 |
2011 | 88.408 | - 5.636 | 89.057 | 94.693 | 90.817 | 111.059 | 3.493 | 2 |
2010 | 87.415 | - 1.965 | 87.728 | 86.468 | 96.454 | 111.773 | 3.823 | 2 |
2009 | 95.151 | 1.584 | 95.269 | 90.818 | 98.419 | 112.486 | 7.187 | 2 |
2008 | 99.942 | 10.572 | 100.982 | 90.410 | 96.836 | 113.187 | 6.172 | 2 |
2007 | 116.543 | 11.995 | 117.583 | 105.588 | -21.496 | 5.732 | 8.238 | 3 |
2006 | 111.692 | - 1.333 | 112.732 | 114.065 | -33.491 | 5.883 | 5.984 | 4 |
2005 | 116.870 | - 4.080 | 116.892 | 120.972 | -32.158 | 6.033 | 3.733 | 4 |
2004 | 155.210 | - 5.381 | 167.283 | 172.665 | -28.078 | 8.692 | 6.796 | 8 |
2003 | 159.539 | - 14.872 | 159.716 | 174.589 | -22.696 | 7.337 | 7.482 | 11 |
2002 | 134.176 | - 7.297 | 134.176 | 141.473 | -7.824 | 7.722 | 6.190 | 10 |
2001 | 129.686 | - 1.162 | 129.776 | 130.938 | 7.935 | 8.190 | 4.241 | 10 |
2000 | 137.611 | 1.647 | 137.829 | 135.569 | 5.520 | 8.754 | 5.580 | 11 |
1999 | 112.098 | - 57 | 112.232 | 112.043 | 5.375 | 8.391 | 2.895 | 10 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 02 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |