TRANSFER(SOSIRE) din data 05 Aprilie 2012
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 602.565 | 112.788 | 603.967 | 486.195 | 119.154 | 9.022 | 138.627 | 2 |
2022 | 613.242 | 27.462 | 613.247 | 579.776 | 71.584 | 28.157 | 250.067 | 3 |
2021 | 468.694 | 94.088 | 468.713 | 370.031 | 144.122 | 51.995 | 143.771 | 3 |
2020 | 315.846 | - 42.400 | 315.865 | 355.388 | 128.981 | 67.833 | 113.755 | 3 |
2019 | 651.003 | 93.672 | 653.879 | 554.281 | 260.856 | 83.671 | 369.946 | 3 |
2018 | 470.325 | 137.048 | 470.354 | 328.602 | 167.184 | 910 | 280.611 | 4 |
2017 | 215.512 | - 11.312 | 215.624 | 224.780 | 103.477 | 1.035 | 268.448 | 4 |
2016 | 495.202 | 161.315 | 495.246 | 324.012 | 184.789 | 1.112 | 373.702 | 5 |
2015 | 241.624 | - 29.982 | 241.918 | 271.696 | 113.474 | 2.522 | 286.013 | 6 |
2014 | 504.214 | 8 | 505.747 | 503.486 | 143.456 | 4.739 | 338.836 | 5 |
2013 | 418.718 | 23.213 | 420.921 | 389.095 | 143.448 | 8.138 | 215.841 | 5 |
2012 | 170.103 | 20.670 | 174.542 | 149.075 | 120.235 | 16.329 | 134.190 | 2 |
2011 | 422.164 | 16.358 | 424.454 | 403.677 | 99.565 | 41.016 | 100.949 | 2 |
2010 | 162.536 | 8.626 | 167.383 | 153.882 | 81.254 | 68.745 | 69.317 | 2 |
2009 | 270.950 | 2.937 | 273.914 | 262.760 | 72.628 | 89.662 | 131.876 | 3 |
2008 | 143.974 | 17.029 | 144.435 | 123.795 | 69.691 | 115.830 | 68.992 | 2 |
2007 | 104.053 | 52.660 | 104.079 | 49.338 | 52.662 | 3.467 | 66.976 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-04-2008 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |