INREGISTRAT din data 04 Mai 2012
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 4.858.136 | 4.858.136 | 6.748.348 | 1.890.212 | 0 | 0 | -39.287.775 | 10.000 | 0 | 287.069 | 0 | 283.240 | 3.829 | 39.574.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2022 | 0 | - 121.889 | - 122.050 | 1.073.567 | 1.195.456 | 0 | 0 | -44.145.910 | 10.000 | 0 | 281.427 | 0 | 280.356 | 1.071 | 44.427.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2021 | 0 | - 748.450 | - 748.450 | 110.233 | 858.683 | 0 | 0 | -44.023.860 | 10.000 | 0 | 296.164 | 0 | 278.080 | 18.084 | 44.320.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2020 | 0 | - 928.211 | - 928.211 | 144.737 | 1.072.948 | 0 | 0 | -43.275.410 | 10.000 | 0 | 295.469 | 0 | 286.706 | 8.763 | 43.570.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2019 | 0 | - 2.275.571 | - 2.275.571 | 276.108 | 2.551.679 | 0 | 0 | -42.347.199 | 10.000 | 0 | 283.330 | 0 | 276.406 | 6.924 | 42.630.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2018 | 0 | - 1.691.090 | - 1.691.090 | 560.704 | 2.251.794 | 0 | 0 | -40.071.628 | 10.000 | 322.032 | 277.273 | 0 | 246.875 | 30.398 | 40.670.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2017 | 816 | - 2.610.379 | - 2.610.379 | 720.173 | 3.330.552 | 0 | 0 | -38.074.124 | 10.000 | 322.032 | 924.443 | 0 | 128.132 | 796.311 | 39.320.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2016 | 10.284.186 | - 5.302.178 | - 5.302.178 | 1.705.787 | 7.007.965 | 0 | 0 | -35.463.744 | 10.000 | 361.808 | 5.889.037 | 0 | 108.982 | 5.780.055 | 41.714.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2015 | 4.547.503 | - 1.729.006 | - 1.729.006 | 6.310.395 | 8.039.401 | 8.599 | 0 | -34.176.709 | 10.000 | 8.675.566 | 520.474 | 0 | 147.934 | 372.540 | 43.364.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2014 | 2.212.542 | - 2.575.830 | - 2.575.830 | 3.419.979 | 5.995.809 | 288.251 | 0 | -32.447.703 | 10.000 | 11.146.642 | 764.119 | 0 | 204.631 | 559.488 | 44.070.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2013 | 7.837.017 | 61.609 | 61.609 | 11.941.788 | 11.880.179 | 656.297 | 0 | -29.865.362 | 10.000 | 12.301.282 | 683.401 | 0 | 353.864 | 329.537 | 42.193.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2012 | 5.494.598 | - 1.337.958 | - 1.337.958 | 9.899.726 | 11.237.684 | 3.072.742 | 0 | -29.926.313 | 10.000 | 16.652.780 | 1.753.320 | 0 | 1.536.977 | 216.343 | 45.259.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2011 | 8.652.797 | 250.062 | 250.062 | 10.948.709 | 10.698.647 | 7.893.089 | 0 | -28.588.355 | 10.000 | 20.114.827 | 3.983.214 | 0 | 3.725.326 | 257.888 | 44.793.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2010 | 8.584.439 | - 22.346.653 | - 22.351.528 | 11.755.874 | 34.102.527 | 0 | 0 | -28.838.417 | 10.000 | 23.804.717 | 3.082.557 | 0 | 0 | 198.897 | 46.847.294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2008 | 0 | - 1.626.026 | - 1.626.026 | 775.376 | 2.401.402 | 0 | 0 | -3.321.968 | 10.000 | 19.383.551 | 4.605.999 | 0 | 0 | 4.216.949 | 23.617.936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2007 | 0 | - 2.521.458 | - 2.521.458 | 652.266 | 3.173.724 | 0 | 0 | -2.055.543 | 10.000 | 16.061.972 | 1.127.691 | 0 | 0 | 302.826 | 19.245.206 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
2006 | 0 | 499.586 | 477.927 | 721.983 | 222.397 | 0 | 0 | 466.095 | 10.000 | 8.991.492 | 122.096 | 0 | 0 | 14.871 | 8.647.493 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
2005 | 0 | - 63.389 | - 63.948 | 18.622 | 82.011 | 0 | 0 | -53.948 | 10.000 | 1.478 | 9.139.466 | 0 | 0 | 9.131.450 | 9.194.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 22-12-2005 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |