TRANSFER(SOSIRE) din data 16 Iulie 2020
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.518 | 400 | 0 | 86.883 | 0 | 74.421 | 12.462 | 429.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.518 | 400 | 0 | 86.883 | 0 | 74.421 | 12.462 | 429.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.518 | 400 | 0 | 86.883 | 0 | 74.421 | 12.462 | 429.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.518 | 400 | 0 | 86.883 | 0 | 74.421 | 12.462 | 429.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.518 | 400 | 0 | 86.883 | 0 | 74.421 | 12.462 | 429.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.518 | 400 | 0 | 86.883 | 0 | 74.421 | 12.462 | 429.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2017 | 22.000 | 22.000 | 21.340 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | -342.518 | 400 | 0 | 86.914 | 0 | 74.421 | 12.493 | 429.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2016 | 0 | - 788 | - 788 | 976 | 1.764 | 0 | 0 | -363.858 | 400 | 0 | 64.914 | 0 | 52.421 | 12.493 | 428.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2015 | 3.112 | - 67.241 | - 67.334 | 3.112 | 70.353 | 0 | 0 | -363.071 | 400 | 0 | 65.001 | 0 | 52.420 | 12.581 | 428.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2014 | 33.516 | 32.000 | 30.995 | 33.516 | 1.516 | 0 | 61.800 | -295.737 | 400 | 0 | 71.474 | 3.665 | 55.346 | 12.463 | 429.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2013 | 0 | - 2.176 | - 2.176 | 0 | 2.176 | 0 | 61.800 | -326.732 | 400 | 0 | 44.678 | 3.665 | 28.531 | 12.482 | 433.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2012 | 0 | - 48.954 | - 48.954 | 0 | 48.954 | 0 | 61.800 | -326.067 | 400 | -1.512 | 44.927 | 3.665 | 28.531 | 12.731 | 431.282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2011 | 4.814 | - 55.182 | - 55.182 | 4.814 | 59.996 | 0 | 61.800 | -277.113 | 400 | -1.512 | 45.018 | 3.665 | 28.531 | 12.822 | 382.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2010 | 17.806 | - 43.483 | - 45.133 | 17.806 | 61.289 | 0 | 0 | -221.931 | 400 | 22.479 | 22.727 | 3.665 | 0 | 13.023 | 328.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
2008 | 0 | - 5.255 | - 5.255 | 0 | 5.255 | 0 | 0 | -4.855 | 400 | 4.141 | 441 | 0 | 0 | 441 | 9.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |