INREGISTRAT din data 18 Iunie 2008
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 52.500 | 24.995 | 52.508 | 23.137 | 50.582 | 0 | 306.502 | 1 |
2022 | 45.300 | 25.347 | 45.900 | 19.176 | 25.587 | 1.504 | 281.044 | 1 |
2021 | 72.200 | 49.883 | 72.333 | 20.280 | 282.070 | 3.341 | 400.251 | 1 |
2020 | 99.000 | 51.884 | 99.134 | 44.528 | 232.187 | 5.178 | 400.551 | 1 |
2019 | 17.000 | 27.128 | 50.973 | 22.316 | 180.302 | 7.016 | 368.581 | 1 |
2018 | 30.500 | - 4.775 | 30.646 | 34.502 | 153.175 | 8.853 | 328.501 | 1 |
2017 | 26.581 | - 18.496 | 26.684 | 44.008 | 157.950 | 10.690 | 314.704 | 1 |
2016 | 214.425 | 176.206 | 214.485 | 31.845 | 176.446 | 12.528 | 364.965 | 1 |
2015 | 267.520 | 168.266 | 267.562 | 91.270 | 288.071 | 14.365 | 541.706 | 1 |
2014 | 238.357 | 119.565 | 238.472 | 111.753 | 119.805 | 16.203 | 276.975 | 1 |
2013 | 223.175 | 136.146 | 223.978 | 81.112 | 136.386 | 0 | 221.713 | 1 |
2012 | 355.568 | 258.413 | 356.071 | 86.975 | 487.650 | 0 | 574.253 | 1 |
2011 | 186.005 | 98.213 | 186.199 | 82.400 | 229.237 | 0 | 264.514 | 1 |
2010 | 267.302 | 78.282 | 267.452 | 173.132 | 131.024 | 0 | 197.616 | 1 |
2009 | 54.622 | 40.038 | 54.652 | 12.551 | 52.742 | 0 | 74.796 | 1 |
2008 | 20.528 | - 9.661 | 20.541 | 29.688 | 12.704 | 0 | 31.173 | 1 |
2007 | 78.853 | 22.165 | 78.868 | 55.126 | 22.365 | 39 | 32.610 | 2 |
2006 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 200 | 470 | 310 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-02-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |