RELUARE ACTIVITATE din data 03 Ianuarie 2012
Cod fiscal: | 11400487 |
Nr. registrul comertului: | J39/5/1999 |
Adresa: | B-dul BUCURESTI, nr. 16A |
Localitate: | Focsani |
Judet: | Judetul Vrancea |
Telefon: | 0237624134 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.080 | - 15.965 | 17.080 | 33.045 | -18.940 | 199.684 | 8.227 | 0 |
2022 | 14.080 | - 20.573 | 14.080 | 34.230 | -2.983 | 223.062 | 5.560 | 0 |
2021 | 14.848 | 3.062 | 24.648 | 20.846 | 17.590 | 247.044 | 27.146 | 0 |
2020 | 18.731 | 67 | 18.731 | 18.103 | 14.528 | 3.804 | 12.216 | 0 |
2019 | 75.897 | 11.224 | 107.593 | 95.293 | 42.461 | 1.634 | 44.529 | 1 |
2018 | 208.191 | 70.997 | 236.331 | 162.971 | 71.237 | 20.416 | 82.008 | 1 |
2017 | 332.742 | 39.188 | 334.180 | 291.635 | 39.428 | 18.886 | 115.486 | 0 |
2016 | 430.041 | 93.346 | 430.890 | 333.190 | 93.586 | 31.886 | 161.221 | 2 |
2015 | 198.475 | - 16.163 | 200.614 | 210.759 | 52.642 | 45.017 | 87.390 | 1 |
2014 | 178.420 | - 7.768 | 180.148 | 187.365 | 68.243 | 58.541 | 83.557 | 1 |
2013 | 309.057 | 62.736 | 310.659 | 235.973 | 76.011 | 72.066 | 115.522 | 1 |
2012 | 132.315 | 60.772 | 132.376 | 65.179 | 13.275 | 17.802 | 78.602 | 0 |
2011 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -47.497 | 17.802 | 0 | 0 |
2010 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -47.497 | 17.802 | 0 | 0 |
2009 | 14.385 | - 25.652 | 15.577 | 38.720 | -47.379 | 17.802 | 1.400 | 1 |
2008 | 131.163 | 22.670 | 134.655 | 111.985 | -21.727 | 26.976 | 28.147 | 3 |
2007 | 59.322 | - 24.060 | 60.737 | 84.797 | -44.396 | 38.706 | 16.407 | 3 |
2006 | 137.541 | 4.632 | 145.390 | 139.827 | -20.336 | 46.260 | 45.230 | 4 |
2005 | 112.534 | 2.151 | 117.593 | 115.032 | -24.968 | 57.754 | 29.001 | 4 |
2004 | 94.628 | 10.308 | 106.481 | 94.574 | -27.118 | 66.094 | 40.525 | 4 |
2003 | 75.130 | - 14.439 | 78.774 | 92.041 | -37.426 | 24.665 | 37.166 | 4 |
2002 | 89.452 | - 19.166 | 93.494 | 111.232 | -22.987 | 17.061 | 49.732 | 5 |
2001 | 96.199 | - 4.415 | 101.661 | 105.537 | -3.820 | 21.075 | 26.868 | 4 |
2000 | 53.403 | 4.244 | 60.652 | 56.282 | 594 | 22.108 | 24.611 | 3 |
1999 | 8.480 | - 1.940 | 9.887 | 11.828 | -1.740 | 22.281 | 10.014 | 2 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 26 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 03-01-2012 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |