TRANSFER(SOSIRE) din data 07 Mai 2021
Cod fiscal: | 36088551 |
Nr. registrul comertului: | J23/2903/2021 |
Adresa: | Str. ILFOV, nr. 95 |
Localitate: | Branesti |
Judet: | Judetul Ilfov |
Telefon: | 0768109507 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 138.096 | 74.595 | 73.421 | 138.096 | 63.501 | 0 | 0 | 208.355 | 400 | 0 | 229.347 | 0 | 179.539 | 49.808 | 20.992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2022 | 116.602 | 88.389 | 88.111 | 116.602 | 28.213 | 0 | 0 | 144.934 | 400 | 0 | 148.547 | 0 | 108.045 | 40.502 | 3.613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2021 | 225.643 | 215.518 | 212.427 | 225.643 | 10.125 | 0 | 0 | 215.923 | 400 | 0 | 236.070 | 0 | 160.471 | 75.599 | 20.147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | 200 | 0 | 10.949 | 0 | 0 | 10.949 | 7.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2019 | 10.600 | - 4.814 | - 5.282 | 15.600 | 20.414 | 0 | 0 | 3.295 | 200 | 0 | 10.949 | 0 | 0 | 10.949 | 7.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2018 | 11.040 | 1.923 | 1.592 | 11.040 | 9.117 | 0 | 0 | 8.577 | 200 | 17.160 | 6.810 | 0 | 2.900 | 3.910 | 15.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2017 | 23.138 | 12.617 | 11.923 | 23.138 | 10.521 | 0 | 0 | 6.985 | 200 | 24.024 | 9.499 | 0 | 0 | 9.499 | 26.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
2016 | 10.384 | - 4.827 | - 5.138 | 10.384 | 15.211 | 0 | 0 | -4.938 | 200 | 30.888 | 2.032 | 0 | 0 | 2.032 | 37.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Iunie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Iunie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Iunie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 03-06-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 15-06-2021 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 15-06-2021 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 15-06-2021 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 15-06-2021 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |