TRANSFER(SOSIRE) din data 16 Decembrie 2014
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 3.349 | - 3.349 | 50.233 | 53.582 | 0 | 0 | 176.010 | 3.000 | 0 | 338.714 | 32.580 | 303.873 | 2.261 | 162.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2022 | 0 | - 7.179 | - 7.179 | 0 | 7.179 | 0 | 0 | 179.359 | 3.000 | 0 | 378.501 | 32.580 | 344.271 | 1.650 | 199.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2021 | 0 | - 21.115 | - 21.115 | 0 | 21.115 | 0 | 0 | 186.538 | 3.000 | 0 | 378.365 | 32.580 | 344.444 | 1.341 | 191.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2020 | 23.895 | - 36.534 | - 36.774 | 23.920 | 60.454 | 0 | 0 | 207.653 | 3.000 | 14.302 | 377.887 | 32.580 | 344.084 | 1.223 | 184.536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2019 | 258.763 | - 29.744 | - 32.331 | 258.763 | 288.507 | 0 | 0 | 244.427 | 3.000 | 29.905 | 399.957 | 32.580 | 361.727 | 5.650 | 185.435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2018 | 329.175 | 48.716 | 45.424 | 329.175 | 280.459 | 0 | 0 | 276.758 | 3.000 | 45.508 | 396.743 | 32.580 | 295.488 | 68.675 | 165.493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2017 | 481.387 | 172.370 | 167.556 | 481.432 | 309.062 | 0 | 0 | 231.334 | 3.000 | 0 | 398.435 | 32.580 | 289.204 | 76.651 | 167.101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2016 | 331.259 | - 163.557 | - 170.182 | 331.273 | 494.830 | 0 | 0 | 63.778 | 3.000 | 3.468 | 314.692 | 32.580 | 225.906 | 56.206 | 254.382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2015 | 429.506 | 63.714 | 51.692 | 432.100 | 368.386 | 0 | 0 | 233.960 | 3.000 | 13.872 | 265.882 | 32.580 | 185.196 | 48.106 | 45.794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2014 | 538.073 | 62.271 | 51.618 | 539.215 | 476.944 | 0 | 0 | 182.268 | 3.000 | 24.276 | 249.469 | 7.184 | 229.666 | 12.619 | 91.477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2013 | 262.069 | 121.928 | 102.146 | 263.178 | 141.250 | 0 | 0 | 130.650 | 3.000 | 34.680 | 159.211 | 0 | 23.894 | 135.317 | 63.241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2012 | 11.290 | - 4.849 | - 4.849 | 11.416 | 16.265 | 0 | 0 | 42.634 | 3.000 | 0 | 84.505 | 45.517 | 37.976 | 1.012 | 41.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2011 | 7.465 | - 13.345 | - 13.345 | 7.468 | 20.813 | 0 | 0 | 47.483 | 3.000 | 0 | 101.346 | 45.517 | 14.284 | 41.545 | 53.863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2010 | 140.787 | 59.147 | 55.922 | 140.804 | 81.657 | 0 | 0 | 98.446 | 3.000 | 0 | 163.421 | 0 | 0 | 131.317 | 64.975 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2008 | 0 | - 58 | - 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | -5.231 | 3.000 | 0 | 4.623 | 2.790 | 0 | 822 | 9.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2007 | 0 | - 24 | - 24 | 4 | 28 | 0 | 0 | -5.173 | 3.000 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 879 | 6.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice |
2006 | 0 | - 749 | - 749 | 1 | 750 | 0 | 0 | -5.149 | 3.000 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 903 | 6.533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse |
2005 | 921 | - 7.372 | - 7.400 | 927 | 8.299 | 0 | 0 | -4.400 | 3.000 | 77 | 2.845 | 0 | 0 | 1.268 | 7.322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 16-02-2005 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |