INREGISTRAT din data 27 Aprilie 2009
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.101.791 | 555.983 | 546.618 | 955.078 | 399.095 | 0 | 0 | 1.399.342 | 200 | 32.473 | 1.488.502 | 832.434 | 167.189 | 488.879 | 121.633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
2022 | 1.875.297 | 1.072.811 | 1.054.058 | 2.503.450 | 1.430.639 | 0 | 0 | 852.724 | 200 | 32.473 | 1.468.363 | 1.147.662 | 128.235 | 192.466 | 648.112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
2021 | 0 | - 144.783 | - 144.783 | 7.961 | 152.744 | 0 | 0 | -201.333 | 200 | 495.976 | 605.089 | 502.781 | 100.257 | 2.051 | 1.302.398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
2020 | 0 | - 19.116 | - 19.116 | 0 | 19.116 | 0 | 0 | -56.551 | 200 | 456.095 | 139.074 | 0 | 1.272 | 137.802 | 651.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.435 | 200 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.435 | 200 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.435 | 200 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.435 | 200 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.435 | 200 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.435 | 200 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.290 | 200 | 785 | 5.025 | 54 | 90 | 4.881 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
2011 | 0 | - 50 | - 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | -37.290 | 200 | 785 | 5.025 | 54 | 90 | 4.881 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
2010 | 751.243 | - 21.449 | - 27.899 | 752.741 | 774.190 | 0 | 0 | -37.240 | 200 | 785 | 5.075 | 54 | 0 | 4.943 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
2009 | 485.743 | - 9.541 | - 9.541 | 489.054 | 498.595 | 0 | 0 | -9.341 | 200 | 785 | 60.910 | 46.505 | 0 | 14.079 | 71.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Martie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Martie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Martie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 08-04-2020 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-03-2021 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-03-2021 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-03-2021 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-03-2021 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |