INREGISTRAT din data 24 August 2010
Cod fiscal: | 27309858 |
Nr. registrul comertului: | J03/809/2010 |
Adresa: | -, nr. 423 |
Localitate: | Davidesti |
Judet: | Judetul Arges |
Telefon: | 0745752464 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 11.560 | 2.747 | 2.400 | 11.560 | 8.813 | 0 | 0 | -20.617 | 200 | 0 | 34.385 | 31.103 | 0 | 3.282 | 55.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2014 | 15.276 | 1.978 | 1.520 | 15.276 | 13.298 | 0 | 0 | -23.018 | 200 | 0 | 30.787 | 30.637 | 0 | 150 | 53.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2013 | 15.375 | - 2.299 | - 2.760 | 15.375 | 17.674 | 0 | 0 | -24.538 | 200 | 0 | 25.806 | 25.787 | 3 | 16 | 50.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2012 | 37.529 | - 15.807 | - 15.807 | 37.529 | 53.336 | 0 | 0 | -21.778 | 200 | 0 | 17.435 | 17.109 | 3 | 323 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2011 | 28.349 | - 5.739 | - 5.739 | 28.349 | 34.088 | 0 | 0 | -5.970 | 200 | 0 | 14.621 | 8.499 | 0 | 6.122 | 20.591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2010 | 259 | - 431 | - 431 | 259 | 690 | 0 | 0 | -231 | 200 | 145 | 4.589 | 4.368 | 0 | 221 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 01 Mai 2014 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Mai 2014 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Mai 2014 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |